Hoy (3) | Sáb abr 26 (2) | Dom abr 27 (1) | Lun abr 28 (0) | Mar abr 29 (0) | Mié abr 30 (0) | Jue may 01 (0) | Más (0) |
2-1 2H 10' | AC Horsens | Empate | Kolding IF | 8 |
2-1 2H 10' | AC Horsens | Empate | Kolding IF | 8 | |
4-0 2H 12' | 2.90B93 Copenhagen (n) | 2.24Empate | 3.01Hobro | 18 | |
2-0 2H 10' | 1.54Hillerod Fodbold | 2.95Empate | 7.50Herfolge Koge | 18 |
2-0 2H 10' | Hillerod Fodbold | Empate | Herfolge Koge | 18 |
2-0 2H 10' | Hillerod Fodbold | Herfolge Koge | 18 |
2-1 2H 10' AC Horsens -vs- Kolding IF | ||
---|---|---|
2.164.25Más de | 1.744.25Menos de | 8 |
4-0 2H 12' B93 Copenhagen (n) -vs- Hobro | ||
2.165.25Más de | 1.745.25Menos de | 18 |
4-0 2H 12' B93 Copenhagen (n) -vs- Hobro | ||
1.735.00Más de | 2.175.00Menos de | 18 |
2-0 2H 10' Hillerod Fodbold -vs- Herfolge Koge | ||
2.063.50Más de | 1.823.50Menos de | 18 |
2-0 2H 10' Hillerod Fodbold -vs- Herfolge Koge | ||
1.743.25Más de | 2.163.25Menos de | 18 |
2-0 2H 10' Hillerod Fodbold -vs- Herfolge Koge | ||
---|---|---|
Más de | Menos de | 18 |
2-1 2H 10' AC Horsens -vs- Kolding IF | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 & Termino | 8 |
4-0 2H 12' B93 Copenhagen (n) -vs- Hobro | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 1.064 - 6 | 4.697 & Termino | 18 |
2-0 2H 10' Hillerod Fodbold -vs- Herfolge Koge | ||||
0 - 1 | 1.812 - 3 | 1.774 - 6 | 30.007 & Termino | 18 |
2-1 2H 10' AC Horsens -vs- Kolding IF | ||
---|---|---|
AC Horsens | Empate | Kolding IF |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
4-0 2H 12' B93 Copenhagen (n) -vs- Hobro | ||
B93 Copenhagen (n) | Empate | Hobro |
3.174 - 04.174 - 113.504 - 265.004 - 34.055 - 06.405 - 120.005 - 2100.005 - 32.005 - 412.506 - 020.006 - 165.006 - 2200.006 - 32.006 - 460.007 - 090.007 - 1200.007 - 2180.007 - 32.007 - 42.008 - 02.008 - 12.008 - 22.008 - 32.008 - 4 | 2.004 - 490.00AOS | |
2-0 2H 10' Hillerod Fodbold -vs- Herfolge Koge | ||
Hillerod Fodbold | Empate | Herfolge Koge |
3.702 - 012.002 - 12.943 - 09.403 - 160.003 - 24.694 - 015.004 - 195.004 - 2200.004 - 311.005 - 036.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 75.002 - 2200.003 - 32.004 - 419.50AOS | 200.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?