Apr 13 21:30 | 4.06e-Hungary | 3.87Seri | 1.54e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.86e-Italy | 3.51Seri | 3.04e-Poland | 19 |
Apr 13 21:30 | 3.24e-Chelsea | 4.38Seri | 1.63e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.20e-Arsenal | 3.62Seri | 2.37e-Liverpool | 19 |
Apr 13 21:30 | 1.78+1.00e-Hungary | 1.98-1.00e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.04+0.75e-Hungary | 1.72-0.75e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.57+1.25e-Hungary | 2.23-1.25e-Netherlands | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.86-0.50e-Italy | 1.90+0.50e-Poland | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.09-0.75e-Italy | 1.67+0.75e-Poland | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.64-0.25e-Italy | 2.13+0.25e-Poland | 19 |
Apr 13 21:30 | 1.98+0.75e-Chelsea | 1.78-0.75e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.78+1.00e-Chelsea | 1.98-1.00e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.14+0.50e-Chelsea | 1.63-0.50e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 13 21:30 | 1.760.00e-Arsenal | 2.000.00e-Liverpool | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.00-0.25e-Arsenal | 1.76+0.25e-Liverpool | 19 | |
Apr 13 21:30 | 2.20-0.50e-Arsenal | 1.59+0.50e-Liverpool | 19 |
Apr 13 23:30 | 1.63Newcastle United | 4.15Seri | 5.10Manchester United | 30 |
Apr 13 23:59 | 1.78Como | 3.61Seri | 4.72Torino | 30 |
Apr 13 22:15 | 4.82Alaves | 3.79Seri | 1.72Real Madrid | 30 | |
Apr 14 03:00 | 1.98Athletic Bilbao | 3.28Seri | 4.15Rayo Vallecano | 28 |
Apr 13 21:30 | 1.74VfB Stuttgart | 4.18Seri | 4.23Werder Bremen | 30 |
Apr 13 23:59 | 2.02-0.75Como | 1.92+0.75Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 1.78-0.50Como | 2.19+0.50Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 2.51-1.00Como | 1.60+1.00Torino | 30 | |
Apr 13 23:59 | 1.54-0.25Como | 2.66+0.25Torino | 30 |
Apr 13 22:15 | 2.00+0.75Alaves | 1.94-0.75Real Madrid | 30 | |
Apr 13 22:15 | 2.28+0.50Alaves | 1.72-0.50Real Madrid | 30 | |
Apr 13 22:15 | 1.70+1.00Alaves | 2.31-1.00Real Madrid | 30 | |
Apr 13 22:15 | 1.53+1.25Alaves | 2.69-1.25Real Madrid | 30 | |
Apr 14 03:00 | 1.98-0.50Athletic Bilbao | 1.96+0.50Rayo Vallecano | 28 | |
Apr 14 03:00 | 2.29-0.75Athletic Bilbao | 1.71+0.75Rayo Vallecano | 28 | |
Apr 14 03:00 | 1.66-0.25Athletic Bilbao | 2.38+0.25Rayo Vallecano | 28 | |
Apr 14 03:00 | 2.88-1.00Athletic Bilbao | 1.47+1.00Rayo Vallecano | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?