Today (8) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.91160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.00161.50Acima | 1.73161.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.86160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.07162.00Acima | 1.68162.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.69158.00Acima | 2.05158.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.73158.50Acima | 2.00158.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90166.00Acima | 1.82166.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.68163.50Acima | 2.07163.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.86165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.05167.50Acima | 1.69167.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.74172.00Acima | 1.99172.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.79172.50Acima | 1.93172.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.98174.50Acima | 1.75174.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.92174.00Acima | 1.80174.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.88173.50Acima | 1.84173.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.67171.00Acima | 2.09171.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.83173.00Acima | 1.89173.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.70171.50Acima | 2.04171.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.09175.50Acima | 1.67175.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.03175.00Acima | 1.71175.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.05166.00Acima | 1.69166.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.73162.50Acima | 2.00162.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.66161.50Acima | 2.09161.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.81163.50Acima | 1.91163.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.77163.00Acima | 1.96163.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.96165.00Acima | 1.77165.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.91164.50Acima | 1.81164.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.86164.00Acima | 1.86164.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.69162.00Acima | 2.05162.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.00165.50Acima | 1.73165.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.82158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.97160.00Acima | 1.76160.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.66156.50Acima | 2.09156.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.92159.50Acima | 1.80159.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
2.02160.50Acima | 1.72160.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.69157.00Acima | 2.05157.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.87159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
2.09161.00Acima | 1.67161.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.94173.00Acima | 1.78173.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88172.50Acima | 1.84172.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.84172.00Acima | 1.88172.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75171.00Acima | 1.98171.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.68170.00Acima | 2.07170.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80171.50Acima | 1.92171.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.04174.00Acima | 1.70174.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.99173.50Acima | 1.74173.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71170.50Acima | 2.03170.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09174.50Acima | 1.66174.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7879.00Acima | 1.9479.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.0280.50Acima | 1.7280.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.7278.50Acima | 2.0278.50Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9380.00Acima | 1.7980.00Abaixo | 35 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7181.00Acima | 2.0381.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8385.50Acima | 1.8985.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9086.00Acima | 1.8286.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7585.00Acima | 1.9885.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.0787.00Acima | 1.6887.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9886.50Acima | 1.7586.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9382.00Acima | 1.7982.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7280.50Acima | 2.0280.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.0082.50Acima | 1.7382.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7881.00Acima | 1.9481.00Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8781.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 36 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.9279.00Acima | 1.8079.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.7077.50Acima | 2.0477.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.8478.50Acima | 1.8878.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.7778.00Acima | 1.9678.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8885.50Acima | 1.8485.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7584.50Acima | 1.9884.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9486.00Acima | 1.7886.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8085.00Acima | 1.9285.00Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 37 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** Caen Basket Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 26 **:** Antibes Sharks -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 26 **:** Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 37 |
Apr 26 **:** ALM Evreux Basket -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** Caen Basket Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Apr 26 **:** Antibes Sharks -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 26 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 26 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?