Apr 18 11:30 | 2.68Sydney FC (Youth) | 3.72Desenhar | 2.08Wollongong Wolves | 15 |
Apr 18 12:00 | 5.30e-Finland | 4.15Desenhar | 1.38e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.76e-England | 3.75Desenhar | 3.17e-Denmark | 19 |
Apr 18 12:00 | 1.48e-Napoli | 4.36Desenhar | 4.04e-Sevilla | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.95e-Manchester United | 3.44Desenhar | 2.88e-Everton | 19 |
Apr 18 11:30 | 1.88+0.25Sydney FC (Youth) | 1.96-0.25Wollongong Wolves | 15 | |
Apr 18 11:30 | 2.170.00Sydney FC (Youth) | 1.690.00Wollongong Wolves | 15 |
Apr 18 12:00 | 1.86+1.25e-Finland | 1.90-1.25e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.65+1.50e-Finland | 2.12-1.50e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.17+1.00e-Finland | 1.61-1.00e-Spain | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.97-0.75e-England | 1.79+0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.76-0.50e-England | 2.00+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.25-1.00e-England | 1.56+1.00e-Denmark | 19 |
Apr 18 12:00 | 1.77-1.00e-Napoli | 1.99+1.00e-Sevilla | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.00-1.25e-Napoli | 1.76+1.25e-Sevilla | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.19-1.50e-Napoli | 1.60+1.50e-Sevilla | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.95-0.50e-Manchester United | 1.81+0.50e-Everton | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.71-0.25e-Manchester United | 2.05+0.25e-Everton | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.19-0.75e-Manchester United | 1.60+0.75e-Everton | 19 |
Apr 20 **:** | 2.21Manchester United | 3.12Desenhar | 3.03Wolverhampton Wanderers | 26 |
Apr 19 **:** | 8.80Monza | 5.00Desenhar | 1.26Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.29Derby County | 2.86Desenhar | 3.15Luton Town | 26 | |
Apr 18 22:00 | 4.79Watford | 3.29Desenhar | 1.70Burnley | 19 |
Apr 18 17:35 | 1.58Adelaide United | 4.22Desenhar | 4.34Wellington Phoenix | 28 |
Apr 19 **:** | 2.00+1.50Monza | 1.90-1.50Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 1.74+1.75Monza | 2.19-1.75Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 2.29+1.25Monza | 1.67-1.25Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.00-0.25Derby County | 1.90+0.25Luton Town | 26 | |
Apr 18 19:30 | 2.29-0.50Derby County | 1.67+0.50Luton Town | 26 | |
Apr 18 19:30 | 1.630.00Derby County | 2.360.00Luton Town | 26 | |
Apr 18 22:00 | 1.98+0.75Watford | 1.92-0.75Burnley | 19 | |
Apr 18 22:00 | 2.25+0.50Watford | 1.70-0.50Burnley | 19 | |
Apr 18 22:00 | 1.64+1.00Watford | 2.35-1.00Burnley | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?