Today (26) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 10 18:15 | 1.36e-Argentina | 4.56Desenhar | 5.00e-Wales | 19 | |
Apr 10 18:15 | 1.38e-France | 4.80Desenhar | 4.52e-Italy | 19 | |
Apr 10 18:30 | 1.30e-England | 4.71Desenhar | 5.70e-Hungary | 19 | |
Apr 10 18:30 | 2.93e-Germany | 3.60Desenhar | 1.88e-Croatia | 19 | |
Apr 10 18:45 | 2.05e-Netherlands | 3.45Desenhar | 2.67e-Poland | 19 | |
Apr 10 18:45 | 1.41e-Spain | 4.20Desenhar | 4.85e-Wales | 19 | |
Apr 10 19:00 | 3.94e-Portugal | 4.21Desenhar | 1.51e-Belgium | 19 | |
Apr 10 19:00 | 1.39e-Italy | 4.23Desenhar | 5.10e-Finland | 19 | |
Apr 10 19:15 | 1.92e-Netherlands | 3.47Desenhar | 2.93e-England | 19 | |
Apr 10 19:15 | 2.52e-Argentina | 3.54Desenhar | 2.12e-Poland | 19 | |
Apr 10 19:30 | 2.41e-Portugal | 3.55Desenhar | 2.20e-France | 19 | |
Apr 10 19:30 | 2.70e-Wales | 3.82Desenhar | 1.93e-Croatia | 19 | |
Apr 10 19:45 | 2.45e-England | 3.38Desenhar | 2.23e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 19:45 | 2.06e-Italy | 3.77Desenhar | 2.49e-Spain | 19 | |
Apr 10 20:00 | 2.39e-France | 3.89Desenhar | 2.09e-Belgium | 19 | |
Apr 10 20:00 | 3.57e-Hungary | 3.35Desenhar | 1.75e-Poland | 19 |
Apr 10 18:15 | 2.05e-Argentina | 2.65Desenhar | 3.49e-Wales | 19 | |
Apr 10 18:15 | 1.99e-France | 2.96Desenhar | 3.22e-Italy | 19 | |
Apr 10 18:30 | 1.85e-England | 2.66Desenhar | 4.26e-Hungary | 19 | |
Apr 10 18:30 | 3.19e-Germany | 2.58Desenhar | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 10 18:45 | 2.50e-Netherlands | 2.51Desenhar | 2.83e-Poland | 19 | |
Apr 10 18:45 | 1.95e-Spain | 2.61Desenhar | 3.92e-Wales | 19 | |
Apr 10 19:00 | 3.73e-Portugal | 2.94Desenhar | 1.84e-Belgium | 19 | |
Apr 10 19:00 | 2.12e-Italy | 2.44Desenhar | 3.70e-Finland | 19 | |
Apr 10 19:15 | 2.47e-Netherlands | 2.52Desenhar | 2.86e-England | 19 | |
Apr 10 19:15 | 2.81e-Argentina | 2.66Desenhar | 2.38e-Poland | 19 | |
Apr 10 19:30 | 2.71e-Portugal | 2.68Desenhar | 2.44e-France | 19 | |
Apr 10 19:30 | 2.93e-Wales | 2.83Desenhar | 2.19e-Croatia | 19 | |
Apr 10 19:45 | 2.81e-England | 2.49Desenhar | 2.53e-Netherlands | 19 | |
Apr 10 19:45 | 2.45e-Italy | 2.74Desenhar | 2.63e-Spain | 19 | |
Apr 10 20:00 | 2.63e-France | 2.92Desenhar | 2.33e-Belgium | 19 | |
Apr 10 20:00 | 3.89e-Hungary | 2.27Desenhar | 2.20e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?