Today (22) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 17 16:00 | 3.00e-Spain | 3.96Desenhar | 1.77e-England | 19 | |
Apr 17 16:00 | 1.90e-Croatia | 3.51Desenhar | 2.94e-Belgium | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.72e-Denmark | 3.65Desenhar | 3.39e-Wales | 19 | |
Apr 17 16:15 | 1.63e-Portugal | 3.98Desenhar | 3.50e-Italy | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.78e-Poland | 3.50Desenhar | 1.98e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.04e-Germany | 3.89Desenhar | 2.47e-Spain | 19 | |
Apr 17 16:45 | 9.20e-Finland | 6.00Desenhar | 1.14e-England | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.04e-France | 3.71Desenhar | 2.55e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 1.51e-Netherlands | 4.00Desenhar | 4.17e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.72e-Argentina | 3.44Desenhar | 2.03e-Poland | 19 | |
Apr 17 17:15 | 1.53e-England | 4.22Desenhar | 3.82e-Germany | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.32e-Italy | 3.83Desenhar | 2.17e-Spain | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.20e-Denmark | 3.32Desenhar | 2.52e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.00e-France | 3.53Desenhar | 2.72e-Portugal | 19 | |
Apr 17 17:45 | 2.04e-Netherlands | 3.26Desenhar | 2.82e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:45 | 1.26e-Germany | 4.89Desenhar | 6.40e-Finland | 18 | |
Apr 17 18:00 | 1.72e-Belgium | 3.73Desenhar | 3.32e-Hungary | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.53e-England | 4.23Desenhar | 3.80e-Italy | 19 |
Apr 17 16:00 | 3.08e-Spain | 2.95Desenhar | 2.05e-England | 19 | |
Apr 17 16:00 | 2.49e-Croatia | 2.48Desenhar | 2.89e-Belgium | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.33e-Denmark | 2.61Desenhar | 2.94e-Wales | 19 | |
Apr 17 16:15 | 2.31e-Portugal | 2.64Desenhar | 2.94e-Italy | 19 | |
Apr 17 16:30 | 3.12e-Poland | 2.49Desenhar | 2.33e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 16:30 | 2.40e-Germany | 2.88Desenhar | 2.57e-Spain | 19 | |
Apr 17 16:45 | 8.20e-Finland | 3.27Desenhar | 1.38e-England | 18 | |
Apr 17 16:45 | 2.39e-France | 2.85Desenhar | 2.62e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.29e-Netherlands | 2.47Desenhar | 3.21e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:00 | 2.97e-Argentina | 2.63Desenhar | 2.29e-Poland | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.04e-England | 2.76Desenhar | 3.34e-Germany | 19 | |
Apr 17 17:15 | 2.71e-Italy | 2.76Desenhar | 2.38e-Spain | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.74e-Denmark | 2.34Desenhar | 2.78e-Hungary | 19 | |
Apr 17 17:30 | 2.46e-France | 2.52Desenhar | 2.86e-Portugal | 19 | |
Apr 17 17:45 | 2.54e-Netherlands | 2.36Desenhar | 2.99e-Croatia | 19 | |
Apr 17 17:45 | 1.81e-Germany | 2.58Desenhar | 4.74e-Finland | 18 | |
Apr 17 18:00 | 2.25e-Belgium | 2.62Desenhar | 3.08e-Hungary | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.95e-England | 2.82Desenhar | 3.52e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?