Today (4) | Terça-feira Apr 22 (1) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Mais (0) |
1-1 2H 49'+6' | Cork City | Desenhar | Waterford FC | 2 |
0-2 2H 50'+8' | Kerry FC | Desenhar | Cobh Ramblers | 2 |
1-1 2H 49'+6' | 1.670.00Cork City | 2.330.00Waterford FC | 2 |
1-1 2H 48'+5' | 4.70-0.25Dundalk | 1.15+0.25Finn Harps | 3 | |
1-1 2H 48'+5' | 1.400.00Dundalk | 2.920.00Finn Harps | 3 | |
0-2 2H 50'+8' | 2.060.00Kerry FC | 1.820.00Cobh Ramblers | 2 | |
2-0 2H 47'+5' | 2.070.00Bray Wanderers | 1.810.00UC Dublin | 3 | |
2-0 2H 47'+5' | 1.07+0.25Bray Wanderers | 6.26-0.25UC Dublin | 3 |
0-2 2H 50'+8' | Kerry FC | Cobh Ramblers | 2 |
1-1 2H 49'+6' Cork City -vs- Waterford FC | ||
---|---|---|
5.542.50Acima | 1.142.50Abaixo | 2 |
1-1 2H 48'+5' Dundalk -vs- Finn Harps | ||
---|---|---|
4.332.50Acima | 1.182.50Abaixo | 3 |
0-2 2H 50'+8' Kerry FC -vs- Cobh Ramblers | ||
5.542.50Acima | 1.102.50Abaixo | 2 |
2-0 2H 47'+5' Bray Wanderers -vs- UC Dublin | ||
5.342.50Acima | 1.112.50Abaixo | 3 |
0-2 2H 50'+8' Kerry FC -vs- Cobh Ramblers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
1-1 2H 49'+6' | Cork City ou Desenhar | Cork City ou Waterford FC | Waterford FC ou Desenhar | 2 |
1-1 2H 49'+6' Cork City -vs- Waterford FC | ||
---|---|---|
Cork City | Desenhar | Waterford FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
0-2 2H 50'+8' Kerry FC -vs- Cobh Ramblers | ||
---|---|---|
Kerry FC | Desenhar | Cobh Ramblers |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
1-1 2H 49'+6' Cork City -vs- Waterford FC | ||
---|---|---|
Cork City | Desenhar | Waterford FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
0-2 2H 50'+8' Kerry FC -vs- Cobh Ramblers | ||
---|---|---|
Kerry FC | Desenhar | Cobh Ramblers |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?