Today (70) | Segunda-feira Apr 14 (2) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (1) | Sábado Apr 19 (4) | Mais (7) |
1-0 1H 41' | 1.08CD Mostoles URJC | 6.70Desenhar | 21.00CD Atletico Paso | 15 | |
0-1 1H 13' | 6.50CD Subiza | 3.88Desenhar | 1.40Alaves B | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.21Getafe B | 2.70Desenhar | 3.32UD Melilla | 15 |
2-0 1H 40' | 1.10Zaragoza-Racing Club U19 | 7.20Desenhar | 13.00Mallorca U19 | 13 |
0-1 1H 13' | 12.50CD Subiza | 4.26Desenhar | 1.24Alaves B | 17 | |
0-0 1H 12' | 3.10Getafe B | 1.71Desenhar | 4.65UD Melilla | 15 |
0-0 1H 38' | UCAM Murcia CF B | Desenhar | Alcantarilla FC | 12 | |
0-0 1H 9' | 4.26CD El Alamo | 2.02Desenhar | 2.36SAD Villaverde San Andres | 15 | |
0-1 1H 11' | 9.00CF Trival Valderas Alcorcon | 3.19Desenhar | 1.37Aravaca CF | 17 | |
0-0 1H 10' | 3.16Rayo Vallecano B | 1.91Desenhar | 3.21AD Torrejon CF | 15 | |
0-0 1H 11' | 3.64RCD Carabanchel | 1.68Desenhar | 3.55Las Rozas CF | 15 | |
0-0 1H 10' | 3.31Atletico Albacete | 1.72Desenhar | 3.74Huracan Balazote | 15 |
Apr 13 20:00 | 2.49Osasuna | 3.15Desenhar | 2.83Girona FC | 30 | |
Apr 13 22:15 | 4.74alavés | 3.84Desenhar | 1.67Real Madrid | 30 | |
Apr 14 00:30 | 2.20Real Betis | 3.45Desenhar | 3.04Villarreal | 30 | |
Apr 14 03:00 | 1.96Athletic Bilbao | 3.18Desenhar | 4.04Rayo Vallecano | 28 |
Apr 13 23:00 | 1.73Athletic Bilbao (w) | 3.34Desenhar | 4.07Levante (w) | 13 | |
Apr 13 23:00 | 2.37UDG Tenerife (w) | 3.12Desenhar | 2.63Granada (w) | 13 | |
Apr 13 23:00 | 2.25Valencia (w) | 3.03Desenhar | 2.87RCD Espanyol (w) | 13 |
Apr 13 20:00 | 3.05Osasuna | 2.06Desenhar | 3.45Girona FC | 30 | |
Apr 13 22:15 | 4.57alavés | 2.28Desenhar | 2.25Real Madrid | 30 | |
Apr 14 00:30 | 2.72Real Betis | 2.31Desenhar | 3.33Villarreal | 30 | |
Apr 14 03:00 | 2.58Athletic Bilbao | 2.01Desenhar | 4.58Rayo Vallecano | 28 |
Apr 13 23:00 | 2.32Athletic Bilbao (w) | 2.14Desenhar | 4.46Levante (w) | 13 | |
Apr 13 23:00 | 2.97UDG Tenerife (w) | 2.12Desenhar | 3.19Granada (w) | 13 | |
Apr 13 23:00 | 2.90Valencia (w) | 2.03Desenhar | 3.52RCD Espanyol (w) | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?