Apr 11 18:45 | 3.24အားဒလေ ကောမက်စ် | 3.38သရေ | 1.93အားဒလေ စီးတီး | 13 |
Apr 11 18:45 | 1.82e-Denmark | 3.51သရေ | 3.16e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.84e-ဂျာမနီ | 3.68သရေ | 1.90e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Apr 11 18:45 | 5.70e-ဗလင်စီယာ | 4.30သရေ | 1.34e-နာပိုလီ | 19 |
Apr 11 18:45 | 2.08+0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 1.76-0.25အားဒလေ စီးတီး | 13 |
Apr 11 18:45 | 1.82-0.50e-Denmark | 1.94+0.50e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.05-0.75e-Denmark | 1.71+0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 18:45 | 1.60-0.25e-Denmark | 2.19+0.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 11 18:45 | 1.86+0.50e-ဂျာမနီ | 1.90-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.09+0.25e-ဂျာမနီ | 1.67-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 11 18:45 | 1.67+0.75e-ဂျာမနီ | 2.09-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Apr 11 18:45 | 1.96+1.25e-ဗလင်စီယာ | 1.80-1.25e-နာပိုလီ | 19 | |
Apr 11 18:45 | 1.72+1.50e-ဗလင်စီယာ | 2.04-1.50e-နာပိုလီ | 19 | |
Apr 11 18:45 | 2.28+1.00e-ဗလင်စီယာ | 1.54-1.00e-နာပိုလီ | 19 |
Apr 12 02:45 | 3.83ယူဒီးနီးစ် | 3.52သရေ | 1.98အေစီမီလန် | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.38ဗလင်စီယာ | 3.15သရေ | 3.18ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:30 | 2.82VfL Wolfsburg | 3.56သရေ | 2.40RB လိုက်ပ်ဇစ် | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.51Lens | 4.20သရေ | 6.10ရေအင်မ်စ် | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.65ဘန်လေ | 3.69သရေ | 5.40Norwich City | 28 |
Apr 12 02:45 | 1.95+0.50ယူဒီးနီးစ် | 1.98-0.50အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.70+0.75ယူဒီးနီးစ် | 2.29-0.75အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.29+0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.70-0.25အေစီမီလန် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.960.00ယူဒီးနီးစ် | 1.440.00အေစီမီလန် | 30 |
Apr 12 03:00 | 2.02-0.25ဗလင်စီယာ | 1.91+0.25ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.38-0.50ဗလင်စီယာ | 1.65+0.50ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 1.630.00ဗလင်စီယာ | 2.420.00ဆီဗီလာ | 30 | |
Apr 12 03:00 | 2.85-0.75ဗလင်စီယာ | 1.47+0.75ဆီဗီလာ | 30 |
Apr 12 02:45 | 1.92-1.00Lens | 2.00+1.00ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.21-1.25Lens | 1.74+1.25ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 1.67-0.75Lens | 2.33+0.75ရေအင်မ်စ် | 30 | |
Apr 12 02:45 | 2.58-1.50Lens | 1.55+1.50ရေအင်မ်စ် | 30 |
Apr 12 03:00 | 1.82-0.75ဘန်လေ | 2.11+0.75Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.11-1.00ဘန်လေ | 1.82+1.00Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 1.65-0.50ဘန်လေ | 2.36+0.50Norwich City | 28 | |
Apr 12 03:00 | 2.56-1.25ဘန်လေ | 1.54+1.25Norwich City | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။