0-2 2H 4' | 13.00Newcastle Jets | 7.00သရေ | 1.16ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 23 |
0-1 1H 36' | Changchun Yatai | သရေ | ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 1 |
0-0 1H 36' | 3.24FC အန်းယန်း | 2.47သရေ | 2.72ဂန်းဝန် FC | 27 | |
0-0 1H 36' | 2.47ဂွမ်ဂျူး FC | 2.37သရေ | 3.94Jeju SK FC | 27 |
2-0 1H 36' | 1.069ချွန်နမ် အာဆန် FC | 9.00သရေ | 18.50ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.20ဆုမ်နမ် FC | 2.45သရေ | 4.16Ansan Greeners FC | 15 |
2-0 HT | 1.069Manly United | 8.00သရေ | 16.50ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 11 |
1-1 2H 3' | 1.83Liaoning Tieren | 2.56သရေ | 5.40ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 9 | |
2-0 1H 36' | 1.19Foshan Nanshi | 5.40သရေ | 10.50Shaanxi Union | 15 | |
0-1 1H 6' | Shenzhen Juniors | သရေ | Chongqing Tonglianglong | 0 |
0-1 2H 3' | 12.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 5.00သရေ | 1.18Melbourne Victory (w) | 9 |
0-1 HT | 7.10UNSW FC (w) | 3.52သရေ | 1.37Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 |
0-0 2H 3' | 2.50PK-35 Helsinki | 2.44သရေ | 3.43KaPa Helsinki | 9 |
0-0 2H 3' | 8.60ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 2.40သရေ | 1.70Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 1H 5' | 2.16FC ဗော်လန်ထရီ | 2.91သရေ | 3.17CSM Resita | 15 |
0-0 1H 5' | 2.08Real Madrid C | 2.91သရေ | 3.36CD Tenerife B | 15 |
1-0 2H 1' | 2.68Kowloon City | 2.80သရေ | 2.37ထိုင်ပို | 10 |
0-0 1H 25' | 3.39ရှမ် ရွှေ ပေါ် | 3.04သရေ | 1.90WSE FC | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.37ရှက်တင် SA | 2.88သရေ | 2.61ယွီအမ်းလုံ FC | 15 |
1-1 1H 6' | 3.44e-ဖင်လန် | 2.90သရေ | 1.94e-Denmark | 17 | |
0-0 1H 6' | 3.92e-ဝေးလ် | 3.14သရေ | 1.73e-ဂျာမနီ | 18 |
1-0 2H 7' | 1.058e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 5.50သရေ | 42.00e-AS မိုနာကို | 10 | |
1-0 1H 6' | 1.26e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.31သရေ | 7.70e-အဲဗာတန် | 19 | |
0-2 1H 6' | 19.00e-Ajax | 9.40သရေ | 1.009e-လီဗာပူး | 19 |
0-1 1H 36' | 1.92+0.50Changchun Yatai | 1.96-0.50ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 1 |
2-0 HT | 1.790.00Manly United | 2.090.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 11 | |
2-0 HT | 2.19-0.25Manly United | 1.72+0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 11 | |
2-0 HT | 1.54+0.25Manly United | 2.51-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 11 |
1-1 2H 3' | 1.83-0.50Liaoning Tieren | 2.01+0.50ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 9 | |
1-1 2H 3' | 2.13-0.75Liaoning Tieren | 1.72+0.75ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 9 | |
2-0 1H 36' | 1.80+0.50Foshan Nanshi | 2.04-0.50Shaanxi Union | 15 | |
2-0 1H 36' | 2.11+0.25Foshan Nanshi | 1.74-0.25Shaanxi Union | 15 | |
0-1 1H 6' | Shenzhen Juniors | Chongqing Tonglianglong | 0 |
0-2 2H 26' | 2.07+0.50Maitland FC | 1.77-0.50Edgeworth FC | 8 | |
0-2 2H 26' | 1.73+0.75Maitland FC | 2.12-0.75Edgeworth FC | 8 |
4-0 HT | 1.98-0.25Logan Lightning | 1.86+0.25SWQ သန်းဒါး FC | 8 | |
4-0 HT | 1.560.00Logan Lightning | 2.380.00SWQ သန်းဒါး FC | 8 |
0-1 2H 3' | 1.87+0.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 1.97-0.50Melbourne Victory (w) | 9 | |
0-1 2H 3' | 2.20+0.25အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (w) | 1.67-0.25Melbourne Victory (w) | 9 |
0-1 HT | 1.990.00UNSW FC (w) | 1.810.00Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 | |
0-1 HT | 1.67+0.25UNSW FC (w) | 2.14-0.25Mt Druitt Town Rangers (w) | 9 |
4-0 HT | 1.82-0.75Perth RedStar FC (w) | 1.98+0.75ဆက်ဘီယာကို AFC (w) | 8 | |
4-0 HT | 1.62-0.50Perth RedStar FC (w) | 2.21+0.50ဆက်ဘီယာကို AFC (w) | 8 |
0-0 2H 3' | 2.13-0.25PK-35 Helsinki | 1.78+0.25KaPa Helsinki | 9 | |
0-0 2H 3' | 1.660.00PK-35 Helsinki | 2.310.00KaPa Helsinki | 9 |
0-0 2H 3' | 1.92+0.75ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 1.96-0.75Chernomorets Novorossiysk | 8 | |
0-0 2H 3' | 2.21+0.50ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 1.70-0.50Chernomorets Novorossiysk | 8 |
0-0 1H 5' | 1.89-0.25FC ဗော်လန်ထရီ | 1.95+0.25CSM Resita | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.16-0.50FC ဗော်လန်ထရီ | 1.70+0.50CSM Resita | 15 |
0-0 1H 5' | 2.08-0.50Real Madrid C | 1.76+0.50CD Tenerife B | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.71-0.25Real Madrid C | 2.14+0.25CD Tenerife B | 15 |
1-0 2H 1' | 1.98+1.00Kowloon City | 1.78-1.00ထိုင်ပို | 10 | |
1-0 2H 1' | 2.33+0.75Kowloon City | 1.51-0.75ထိုင်ပို | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။