Apr 22 17:45 | 3.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.94သရေ | 1.57e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 2.41e-ဂျာမနီ | 3.74သရေ | 2.13e-အီတလီ | 19 | |
Apr 22 18:00 | 3.22e-ဟန်ဂေရီ | 3.37သရေ | 1.84e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 22 17:45 | 2.06e-လီဗာပူး | 3.29သရေ | 2.76e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 |
Apr 22 17:45 | 1.77+1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.99-1.00e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 2.02+0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.74-0.75e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 2.23+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.57-0.50e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 1.81+0.25e-ဂျာမနီ | 1.95-0.25e-အီတလီ | 19 | |
Apr 22 17:45 | 2.050.00e-ဂျာမနီ | 1.710.00e-အီတလီ | 19 | |
Apr 22 17:45 | 1.64+0.50e-ဂျာမနီ | 2.13-0.50e-အီတလီ | 19 | |
Apr 22 18:00 | 1.92+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 1.84-0.50e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 22 18:00 | 1.68+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 2.08-0.75e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 22 18:00 | 2.19+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.60-0.25e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 22 17:45 | 1.83-0.25e-လီဗာပူး | 1.93+0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 2.06-0.50e-လီဗာပူး | 1.70+0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 22 17:45 | 1.560.00e-လီဗာပူး | 2.250.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 |
Apr 23 03:00 | 1.86မန်ချက်စတာစီးတီး | 3.80သရေ | 3.67အက်စတွန်ဗီလာ | 30 |
Apr 23 01:00 | 2.02ဗလင်စီယာ | 3.24သရေ | 3.74RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.25ဘာစီလိုနာ (n) | 5.90သရေ | 9.60Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 6.90Nantes | 5.00သရေ | 1.39Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 23:59 | 1.44HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.60သရေ | 6.60ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
Apr 23 01:00 | 2.02-0.50ဗလင်စီယာ | 1.91+0.50RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 1.72-0.25ဗလင်စီယာ | 2.26+0.25RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.33-0.75ဗလင်စီယာ | 1.68+0.75RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 01:00 | 2.92-1.00ဗလင်စီယာ | 1.45+1.00RCD အက်စပန်ညို | 30 | |
Apr 23 03:30 | 1.97-1.75ဘာစီလိုနာ (n) | 1.96+1.75Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 1.74-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 2.23+1.50Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.26-2.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.72+2.00Mallorca | 28 | |
Apr 23 03:30 | 2.58-2.25ဘာစီလိုနာ (n) | 1.56+2.25Mallorca | 28 |
Apr 23 02:45 | 2.04+1.25Nantes | 1.88-1.25Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 1.79+1.50Nantes | 2.14-1.50Paris Saint Germain | 24 | |
Apr 23 02:45 | 2.38+1.00Nantes | 1.64-1.00Paris Saint Germain | 24 |
Apr 22 23:59 | 2.02-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.90+1.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 1.73-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.23+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 | |
Apr 22 23:59 | 2.28-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.70+1.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။