Apr 15 05:45 | 1.80e-အင်္ဂလန် | 3.76သရေ | 3.04e-Denmark | 19 | |
Apr 15 05:45 | 4.95e-ဝေးလ် | 4.36သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 06:00 | 2.09e-Croatia | 3.46သရေ | 2.59e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 15 06:00 | 3.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 1.63e-ပိုလန် | 19 |
Apr 15 05:45 | 2.12e-ချဲလ်ဆီး | 3.87သရေ | 2.37e-ဆီဗီလာ | 19 |
Apr 15 05:45 | 1.80-0.50e-အင်္ဂလန် | 1.96+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 15 05:45 | 2.01-0.75e-အင်္ဂလန် | 1.75+0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 15 05:45 | 1.59-0.25e-အင်္ဂလန် | 2.20+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 15 05:45 | 1.89+1.25e-ဝေးလ် | 1.87-1.25e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 05:45 | 1.69+1.50e-ဝေးလ် | 2.07-1.50e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 05:45 | 2.17+1.00e-ဝေးလ် | 1.61-1.00e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 06:00 | 1.87-0.25e-Croatia | 1.89+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 15 06:00 | 2.09-0.50e-Croatia | 1.67+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 15 06:00 | 1.620.00e-Croatia | 2.160.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 15 06:00 | 1.94+0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.82-0.75e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 06:00 | 1.69+1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.07-1.00e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 06:00 | 2.14+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.63-0.50e-ပိုလန် | 19 |
Apr 15 05:45 | 1.94-0.25e-ချဲလ်ဆီး | 1.82+0.25e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 15 05:45 | 1.710.00e-ချဲလ်ဆီး | 2.050.00e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 15 05:45 | 2.12-0.50e-ချဲလ်ဆီး | 1.65+0.50e-ဆီဗီလာ | 19 |
Apr 15 06:00 | 2.50Defensa Y Justicia | 3.01သရေ | 2.86ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 26 | |
Apr 15 08:15 | 3.26Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.92သရေ | 2.31CA Lanus | 26 | |
Apr 15 08:15 | 1.72ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.30သရေ | 5.10ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 24 |
Apr 16 03:00 | 2.98အက်စတွန်ဗီလာ | 3.43သရေ | 2.11Paris Saint Germain | 29 | |
Apr 17 **:** | 1.69ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.76သရေ | 4.11အာဆင်နယ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။