Apr 15 07:45 | 1.51e-နယ်သာလန် | 4.17သရေ | 4.01e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 1.98e-Croatia | 3.46သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 15 08:00 | 1.32e-ပေါ်တူဂီ | 4.34သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.73e-အာဂျင်တီးနား | 3.46သရေ | 2.02e-ပိုလန် | 19 |
Apr 15 07:45 | 4.30e-ဗလင်စီယာ | 3.67သရေ | 1.55e-အဲဗာတန် | 19 |
Apr 15 07:45 | 1.87-1.00e-နယ်သာလန် | 1.89+1.00e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 2.11-1.25e-နယ်သာလန် | 1.66+1.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 1.66-0.75e-နယ်သာလန် | 2.11+0.75e-စပိန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 1.98-0.50e-Croatia | 1.78+0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 15 07:45 | 1.75-0.25e-Croatia | 2.01+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 15 07:45 | 2.23-0.75e-Croatia | 1.57+0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 15 08:00 | 1.77-1.25e-ပေါ်တူဂီ | 1.99+1.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.01-1.50e-ပေါ်တူဂီ | 1.75+1.50e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.28-1.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.54+1.75e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 1.97+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 1.79-0.25e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 1.74+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 2.02-0.50e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 15 08:00 | 2.280.00e-အာဂျင်တီးနား | 1.540.00e-ပိုလန် | 19 |
Apr 15 07:45 | 1.75+1.00e-ဗလင်စီယာ | 2.01-1.00e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 2.03+0.75e-ဗလင်စီယာ | 1.73-0.75e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 15 07:45 | 2.26+0.50e-ဗလင်စီယာ | 1.55-0.50e-အဲဗာတန် | 19 |
Apr 15 08:15 | 3.10Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.91သရေ | 2.40CA Lanus | 26 | |
Apr 15 08:15 | 1.66ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.38သရေ | 5.40ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 24 |
Apr 16 03:00 | 2.98အက်စတွန်ဗီလာ | 3.43သရေ | 2.11Paris Saint Germain | 30 | |
Apr 16 03:00 | 3.42ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.78သရေ | 1.84ဘာစီလိုနာ | 30 | |
Apr 17 **:** | 1.69ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 3.76သရေ | 4.11အာဆင်နယ် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။