Apr 14 06:45 | 2.06CD Guastatoya | 2.82သရေ | 3.20Xelaju MC | 8 |
Apr 14 06:45 | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 1.93e-Denmark | 19 | |
Apr 14 06:45 | 1.50e-ဂျာမနီ | 3.97သရေ | 4.28e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 07:00 | 1.35e-နယ်သာလန် | 4.45သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 14 06:45 | 2.67e-အဲဗာတန် | 3.42သရေ | 2.06e-ချဲလ်ဆီး | 19 |
Apr 14 06:45 | 1.80-0.25CD Guastatoya | 1.90+0.25Xelaju MC | 8 |
Apr 14 06:45 | 1.83+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 1.93-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 14 06:45 | 2.05+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 1.71-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 14 06:45 | 1.62+0.75e-အာဂျင်တီးနား | 2.16-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 14 06:45 | 1.89-1.00e-ဂျာမနီ | 1.87+1.00e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 06:45 | 1.66-0.75e-ဂျာမနီ | 2.11+0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 06:45 | 2.13-1.25e-ဂျာမနီ | 1.64+1.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 14 07:00 | 1.78-1.25e-နယ်သာလန် | 1.98+1.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.01-1.50e-နယ်သာလန် | 1.75+1.50e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.26-1.75e-နယ်သာလန် | 1.55+1.75e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 14 06:45 | 1.92+0.25e-အဲဗာတန် | 1.84-0.25e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 14 06:45 | 1.70+0.50e-အဲဗာတန် | 2.06-0.50e-ချဲလ်ဆီး | 19 | |
Apr 14 06:45 | 2.210.00e-အဲဗာတန် | 1.580.00e-ချဲလ်ဆီး | 19 |
Apr 14 07:00 | 2.97စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 3.35သရေ | 2.35ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 |
Apr 14 07:00 | 2.99ဖော်တာလက်ဇာ | 3.18သရေ | 2.42အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 19 | |
Apr 14 07:30 | 1.54အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 3.85သရေ | 6.50ဗစ်တိုးရီးယား BA | 24 |
Apr 14 07:15 | 1.65ရေးဗား ပလိပ် | 3.60သရေ | 5.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 26 |
Apr 14 07:00 | 2.08ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.41သရေ | 3.24Queretaro | 19 |
Apr 14 07:00 | 1.90+0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.02-0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.250.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.720.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 | |
Apr 14 07:00 | 1.66+0.50စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 2.35-0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 19 |
Apr 14 07:15 | 1.82-0.75ရေးဗား ပလိပ် | 2.11+0.75တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 26 | |
Apr 14 07:15 | 2.13-1.00ရေးဗား ပလိပ် | 1.80+1.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 26 | |
Apr 14 07:15 | 1.65-0.50ရေးဗား ပလိပ် | 2.36+0.50တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 26 |
Apr 14 07:00 | 1.85-0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.07+0.25Queretaro | 19 | |
Apr 14 07:00 | 2.08-0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 1.84+0.50Queretaro | 19 | |
Apr 14 07:00 | 1.570.00ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.530.00Queretaro | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။