Hari ini (0) | Minggu Apr 20 (1) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Lainnya (0) |
Apr 20 **:** | 1.94Umoja | 1.76Stanbic Shields | 33 |
Apr 20 **:** | 1.84+1.50Umoja | 1.90-1.50Stanbic Shields | 33 | |
Apr 20 **:** | 1.77+2.50Umoja | 1.97-2.50Stanbic Shields | 33 |
Apr 20 **:** | 1.94-0.50Umoja | 1.80+0.50Stanbic Shields | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
---|---|---|
1.86133.50Atas | 1.86133.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
1.79132.50Atas | 1.93132.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
1.93134.50Atas | 1.79134.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
1.73131.50Atas | 2.00131.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
2.00135.50Atas | 1.73135.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
---|---|---|
1.8365.50Atas | 1.8965.50Bawah | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Apr 20 **:** Umoja -vs- Stanbic Shields | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?