Hari ini (14) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Lainnya (0) |
Apr 17 07:45 | 2.59e-Denmark | 3.77Seri | 2.00e-France | 19 | |
Apr 17 07:45 | 5.80e-Finland | 4.85Seri | 1.29e-Argentina | 19 | |
Apr 17 08:00 | 4.41e-Hungary | 4.19Seri | 1.45e-Spain | 19 | |
Apr 17 08:00 | 7.50e-Wales | 5.50Seri | 1.19e-England | 18 | |
Apr 17 08:15 | 3.19e-Italy | 3.85Seri | 1.73e-Portugal | 19 | |
Apr 17 08:15 | 3.31e-Germany | 4.00Seri | 1.67e-France | 19 | |
Apr 17 09:00 | 1.90e-Croatia | 3.52Seri | 2.94e-Belgium | 19 | |
Apr 17 09:00 | 3.81e-Finland | 3.59Seri | 1.64e-Denmark | 19 | |
Apr 17 09:15 | 1.98e-Netherlands | 3.47Seri | 2.79e-England | 19 | |
Apr 17 09:15 | 2.32e-Italy | 3.83Seri | 2.17e-Spain | 19 | |
Apr 17 09:30 | 2.05e-France | 3.62Seri | 2.58e-Argentina | 19 | |
Apr 17 09:30 | 3.02e-Hungary | 3.58Seri | 1.85e-Belgium | 19 | |
Apr 17 10:00 | 1.63e-England | 3.73Seri | 3.71e-Poland | 19 | |
Apr 17 10:00 | 1.68e-Croatia | 3.67Seri | 3.53e-Portugal | 19 |
Apr 17 07:45 | 2.79e-Denmark | 2.90Seri | 2.23e-France | 19 | |
Apr 17 07:45 | 5.50e-Finland | 2.78Seri | 1.64e-Argentina | 19 | |
Apr 17 08:00 | 4.21e-Hungary | 2.64Seri | 1.87e-Spain | 19 | |
Apr 17 08:00 | 6.60e-Wales | 3.06Seri | 1.48e-England | 18 | |
Apr 17 08:15 | 3.31e-Italy | 2.68Seri | 2.09e-Portugal | 19 | |
Apr 17 08:15 | 3.33e-Germany | 2.77Seri | 2.04e-France | 19 | |
Apr 17 09:00 | 2.52e-Croatia | 2.47Seri | 2.85e-Belgium | 19 | |
Apr 17 09:00 | 3.91e-Finland | 2.37Seri | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 17 09:15 | 2.48e-Netherlands | 2.62Seri | 2.72e-England | 19 | |
Apr 17 09:15 | 2.71e-Italy | 2.77Seri | 2.37e-Spain | 19 | |
Apr 17 09:30 | 2.44e-France | 2.69Seri | 2.70e-Argentina | 19 | |
Apr 17 09:30 | 3.26e-Hungary | 2.58Seri | 2.19e-Belgium | 19 | |
Apr 17 10:00 | 2.44e-England | 2.44Seri | 3.01e-Poland | 19 | |
Apr 17 10:00 | 2.21e-Croatia | 2.45Seri | 3.42e-Portugal | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?