Apr 18 11:30 | 2.68ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.72သရေ | 2.08ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 |
Apr 18 12:00 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.15သရေ | 1.38e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.76e-အင်္ဂလန် | 3.75သရေ | 3.17e-Denmark | 19 |
Apr 18 12:00 | 1.48e-နာပိုလီ | 4.36သရေ | 4.04e-ဆီဗီလာ | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.95e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.44သရေ | 2.88e-အဲဗာတန် | 19 |
Apr 18 11:30 | 1.88+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.96-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 | |
Apr 18 11:30 | 2.170.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.690.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 15 |
Apr 18 12:00 | 1.86+1.25e-ဖင်လန် | 1.90-1.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.65+1.50e-ဖင်လန် | 2.12-1.50e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.17+1.00e-ဖင်လန် | 1.61-1.00e-စပိန် | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.97-0.75e-အင်္ဂလန် | 1.79+0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:00 | 1.76-0.50e-အင်္ဂလန် | 2.00+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 18 12:00 | 2.25-1.00e-အင်္ဂလန် | 1.56+1.00e-Denmark | 19 |
Apr 20 **:** | 2.21Manchester United | 3.12သရေ | 3.03ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 26 |
Apr 19 **:** | 8.80Monza | 5.00သရေ | 1.26Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.29ဒါဘီကောင်တီ | 2.86သရေ | 3.15Luton Town | 26 | |
Apr 18 22:00 | 4.79ဝက်ဖို့ဒ် | 3.29သရေ | 1.70ဘန်လေ | 19 |
Apr 18 17:35 | 1.58အားဒလေ ယူနိုက်တက် | 4.22သရေ | 4.34ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် | 28 |
Apr 19 **:** | 2.00+1.50Monza | 1.90-1.50Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 1.74+1.75Monza | 2.19-1.75Napoli | 19 | |
Apr 19 **:** | 2.29+1.25Monza | 1.67-1.25Napoli | 19 |
Apr 18 19:30 | 2.00-0.25ဒါဘီကောင်တီ | 1.90+0.25Luton Town | 26 | |
Apr 18 19:30 | 2.29-0.50ဒါဘီကောင်တီ | 1.67+0.50Luton Town | 26 | |
Apr 18 19:30 | 1.630.00ဒါဘီကောင်တီ | 2.360.00Luton Town | 26 | |
Apr 18 22:00 | 1.98+0.75ဝက်ဖို့ဒ် | 1.92-0.75ဘန်လေ | 19 | |
Apr 18 22:00 | 2.25+0.50ဝက်ဖို့ဒ် | 1.70-0.50ဘန်လေ | 19 | |
Apr 18 22:00 | 1.64+1.00ဝက်ဖို့ဒ် | 2.35-1.00ဘန်လေ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။