ယနေ့ (8) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 27 20:30 | 1.72ရိုဆန်ဘော့ | 3.75သရေ | 4.28Molde | 26 | |
Apr 27 23:00 | 1.26ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 5.60သရေ | 9.20KFUM Oslo | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.32ဘရန်း | 5.10သရေ | 7.50Bryne | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.94ဟောင်ဂဲဆန်း | 3.29သရေ | 1.91ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.07Kristiansund | 3.35သရေ | 2.19ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.69ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 3.71သရေ | 4.55ဟမ်-ခမ် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.86ဆာ့စဘော့ 08 | 3.71သရေ | 3.64စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 19 | |
Apr 28 01:15 | 1.77ဗိုက်ကင်း | 3.62သရေ | 4.17ထရွန်ဆို | 24 |
Apr 27 20:30 | 2.33ရိုဆန်ဘော့ | 2.30သရေ | 4.20Molde | 26 | |
Apr 27 23:00 | 1.70ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.65သရေ | 7.40KFUM Oslo | 19 | |
Apr 27 23:00 | 1.75ဘရန်း | 2.62သရေ | 6.70Bryne | 19 | |
Apr 27 23:00 | 4.33ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.09သရေ | 2.54ဖရက်ဒရစ်စတက် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 3.70Kristiansund | 2.25သရေ | 2.58ဗယ်လာရင်ဂါ | 19 | |
Apr 27 23:00 | 2.35ဆန်ဒက်ဂျာ့ | 2.24သရေ | 4.37ဟမ်-ခမ် | 19 | |
Apr 27 23:00 | 2.38ဆာ့စဘော့ 08 | 2.40သရေ | 3.77စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 19 | |
Apr 28 01:15 | 2.40ဗိုက်ကင်း | 2.27သရေ | 4.08ထရွန်ဆို | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။