1-0 2H 28' | 1.13အာဆင်နယ် | 7.30သရေ | 34.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 18 |
0-2 2H 23' | 30.00ဆယ်တာဗီဂို | 10.00သရေ | 1.09RCD အက်စပန်ညို | 22 |
2-1 2H 27' | 1.13ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 7.30သရေ | 32.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 22 |
1-2 HT | 10.50တိုလို့စ် | 3.83သရေ | 1.37Lille | 26 |
1-0 2H 6' | 1.26စပါတာ ရိုတာဒန် | 4.72သရေ | 12.50SC ဟီရန်ဗင်း | 13 |
1-0 2H 34' | 1.12KuPS | 6.00သရေ | 40.00AC အူလူ | 14 |
0-0 HT | 6.00ဆန်တာ ကလာရာ | 2.40သရေ | 2.01စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 25 |
0-1 2H 23' | 27.00ကာဒစ်ဇ် CF | 4.61သရေ | 1.20အယ်လ်ချီ CF | 17 | |
0-0 2H 26' | 2.76CD Tenerife | 1.73သရေ | 7.10ဘားဂို့စ် CF | 16 |
0-0 1H 28' | 2.99Modena FC 2018 | 2.69သရေ | 2.66ဆာဆူအိုလို | 27 |
2-3 HT | 6.20ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 3.03သရေ | 1.63ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 |
0-0 HT | 3.50Pyramids FC | 2.23သရေ | 2.72အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 9 |
1-1 2H 27' | 2.16Panserraikos FC | 1.81သရေ | 11.50Athens Kallithea FC | 8 | |
1-0 HT | 1.27ဗိုလို့စ် NFC | 4.21သရေ | 12.50Levadiakos | 9 |
0-0 1H 15' | 5.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 3.25သရေ | 1.62Ferencvarosi | 15 |
1-1 HT | 4.14Dukla Praha | 2.61သရေ | 2.09ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 9 |
1-0 2H 12' | 1.10ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 6.10သရေ | 20.00Osijek | 9 |
0-0 1H 0' | 5.10KSC Lokeren-Temse | 3.98သရေ | 1.48ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 15 |
2-1 2H 24' | 1.37အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 3.33သရေ | 11.00အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 9 |
1-0 HT | 1.013Difaa Hassani Jadida | 7.20သရေ | 40.00Chabab Mohammedia | 9 |
1-0 1H 31' | 1.34အယ်ဖာဟာဟီး | 3.77သရေ | 7.10Al Tadamon Farwaniyah | 16 |
1-0 HT | 1.086CP Mijas Las Lagunas | 5.80သရေ | 16.50FC Malaga City Academy | 9 | |
0-1 HT | 16.50CE Campos | 5.10သရေ | 1.11UE Porreres | 9 |
2-1 2H 17' | 1.15အလာဗက် U19 | 4.43သရေ | 17.50Antiguoko KE U19 | 9 |
0-0 2H 22' | 2.54Coquimbo Unido | 1.81သရေ | 6.40Huachipato FC | 17 |
1-2 HT | 4.36Leones Negros Premier | 2.81သရေ | 1.77Los Cabos United | 10 |
0-2 2H 4' | 23.00e-ဂျာမနီ | 7.50သရေ | 1.025e-Denmark | 11 | |
0-1 2H 1' | 5.70e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.32သရေ | 1.48e-အင်္ဂလန် | 12 | |
0-0 1H 0' | 1.88e-ဝေးလ် | 3.31သရေ | 3.16e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
0-0 1H 0' | 3.84e-ဖင်လန် | 3.39သရေ | 1.68e-Croatia | 19 |
2-1 2H 2' | 1.29e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 4.07သရေ | 7.40e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 11 | |
0-0 1H 0' | 1.59e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 4.03သရေ | 3.66e-AS မိုနာကို | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.67e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.98သရေ | 2.26e-အာဆင်နယ် | 19 |
1-0 2H 28' | 2.11-0.25အာဆင်နယ် | 1.82+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 18 | |
1-0 2H 28' | 2.85-0.50အာဆင်နယ် | 1.46+0.50ဘရန့်ဖို့ဒ် | 18 | |
1-0 2H 28' | 1.380.00အာဆင်နယ် | 3.170.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 18 |
1-2 HT | 2.000.00တိုလို့စ် | 1.920.00Lille | 26 | |
1-2 HT | 1.59+0.25တိုလို့စ် | 2.49-0.25Lille | 26 | |
1-2 HT | 2.58-0.25တိုလို့စ် | 1.55+0.25Lille | 26 | |
1-2 HT | 1.39+0.50တိုလို့စ် | 3.12-0.50Lille | 26 |
1-0 2H 6' | 1.97-0.25စပါတာ ရိုတာဒန် | 1.95+0.25SC ဟီရန်ဗင်း | 13 | |
1-0 2H 6' | 2.35-0.50စပါတာ ရိုတာဒန် | 1.66+0.50SC ဟီရန်ဗင်း | 13 | |
1-0 2H 6' | 1.560.00စပါတာ ရိုတာဒန် | 2.560.00SC ဟီရန်ဗင်း | 13 |
1-0 2H 34' | 1.620.00KuPS | 2.420.00AC အူလူ | 14 | |
1-0 2H 34' | 3.08-0.25KuPS | 1.40+0.25AC အူလူ | 14 |
3-1 2H 41' | 1.910.00ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 2.010.00ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 7 | |
3-1 2H 41' | 4.03-0.25ဆင့်-ထရူးဒန့်စ် | 1.25+0.25ဆာကလီ ဘရုဂျက် | 7 |
2-0 2H 25' | 1.690.00Akhmat Grozny | 2.290.00ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 12 | |
2-0 2H 25' | 2.47-0.25Akhmat Grozny | 1.60+0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 12 | |
2-0 2H 25' | 3.32-0.50Akhmat Grozny | 1.35+0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 12 |
0-0 1H 28' | 1.76+0.25Modena FC 2018 | 2.19-0.25ဆာဆူအိုလို | 27 | |
0-0 1H 28' | 2.190.00Modena FC 2018 | 1.760.00ဆာဆူအိုလို | 27 | |
0-0 1H 28' | 1.52+0.50Modena FC 2018 | 2.66-0.50ဆာဆူအိုလို | 27 |
0-0 1H 0' | 2.04+0.50ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 1.86-0.50Paris FC | 2 | |
0-0 1H 0' | 1.78+0.75ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 2.13-0.75Paris FC | 2 |
2-3 HT | 1.91-0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 1.99+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 | |
2-3 HT | 1.410.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 2.960.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 10 |
0-0 HT | 2.230.00Pyramids FC | 1.710.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 9 | |
0-0 HT | 1.66+0.25Pyramids FC | 2.31-0.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 9 |
0-2 1H 28' | 1.97+0.50Chrobry Glogow | 1.93-0.50Arka Gdynia | 9 | |
0-2 1H 28' | 1.71+0.75Chrobry Glogow | 2.23-0.75Arka Gdynia | 9 |
2-2 2H 50'+8' | 1.320.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.080.00DAC Dunajska Streda | 3 | |
2-2 2H 50'+8' | 3.63-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 1.22+0.25DAC Dunajska Streda | 3 |
0-0 1H 15' | 1.91+0.75ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.93-0.75Ferencvarosi | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.63+1.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.26-1.00Ferencvarosi | 15 |
0-0 1H 0' | 1.95-2.00အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.95+2.00အယ်ရီးယားဒ် SC | 2 | |
0-0 1H 0' | 2.17-2.25အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 1.75+2.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 2 |
1-1 HT | 1.81+0.50Dukla Praha | 2.09-0.50ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 9 | |
1-1 HT | 2.16+0.25Dukla Praha | 1.76-0.25ဘန်နစ် အိုစထရာဗာ | 9 |
1-0 2H 12' | 1.81-0.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 2.03+0.50Osijek | 9 | |
1-0 2H 12' | 2.20-0.75ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 1.67+0.75Osijek | 9 |
0-0 1H 0' | 1.96+1.00KSC Lokeren-Temse | 1.88-1.00ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 15 | |
0-0 1H 0' | 2.28+0.75KSC Lokeren-Temse | 1.62-0.75ဇူးတ် ဗာရာကမ် | 15 |
2-1 2H 24' | 2.190.00အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 1.720.00အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.60+0.25အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 2.38-0.25အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 9 |
1-0 HT | 1.72-1.00Difaa Hassani Jadida | 2.04+1.00Chabab Mohammedia | 9 | |
1-0 HT | 2.12-1.25Difaa Hassani Jadida | 1.65+1.25Chabab Mohammedia | 9 |
0-0 1H 0' | 1.76-0.50KI Klaksvik | 2.00+0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 2 | |
0-0 1H 0' | 2.03-0.75KI Klaksvik | 1.73+0.75ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ | 2 |
1-0 1H 31' | 1.86-0.25အယ်ဖာဟာဟီး | 1.84+0.25Al Tadamon Farwaniyah | 16 | |
1-0 1H 31' | 1.450.00အယ်ဖာဟာဟီး | 2.330.00Al Tadamon Farwaniyah | 16 |
0-3 2H 24' | 2.28-0.25ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 1.64+0.25ဂိတ်ရှက်ဒ် | 8 | |
0-3 2H 24' | 1.590.00ဖောရက်စ် ဂရင်း ရိုဗားစ် | 2.360.00ဂိတ်ရှက်ဒ် | 8 |
4-0 2H 28' | 2.44-0.25Arbroath | 1.49+0.25စတန်ဟောက်မျူရာ | 7 | |
4-0 2H 28' | 1.450.00Arbroath | 2.530.00စတန်ဟောက်မျူရာ | 7 |
0-1 2H 30' | 1.61+0.50အီဘာ (w) | 2.09-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 8 | |
0-1 2H 30' | 2.26+0.25အီဘာ (w) | 1.49-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် (w) | 8 |
2-1 2H 17' | 2.11-0.25အလာဗက် U19 | 1.60+0.25Antiguoko KE U19 | 9 | |
2-1 2H 17' | 1.500.00အလာဗက် U19 | 2.250.00Antiguoko KE U19 | 9 |
0-0 2H 22' | 1.95-0.25Coquimbo Unido | 1.95+0.25Huachipato FC | 17 | |
0-0 2H 22' | 2.56-0.50Coquimbo Unido | 1.54+0.50Huachipato FC | 17 |
1-2 HT | 2.03-0.50Leones Negros Premier | 1.77+0.50Los Cabos United | 10 | |
1-2 HT | 1.72-0.25Leones Negros Premier | 2.08+0.25Los Cabos United | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။