0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09VK Kaisar VC | 6.00Shymkent Dynamo VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25Zhaiyk VC 2 | 1.06Zhetysu Zhastar 2 VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 5.34Arkas Spor Izmir | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SG Muhlviertel Volleys | HIB Volley Liebenau | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80Union VV Dobling | 1.90UVC Graz 2 | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17Tallinna Ulikool VC | 1.30Eesti Maaulikooli SK | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ADRE Praiense | AA Alunos | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RCSP Krasnodar | Kolos Stavropol | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | 1.47Zenit 2 St. Petersburg VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.25Dynamo 2 LO VC | 1.06Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25Gazprom Transgaz Surgut | 3.56Gazprom Dobycha Yamburg | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69BSP MTV Stuttgart (w) | 1.40SV KA Beiertheim (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Stralsunder Wildcats (w) | 4.33SV Blau Weiss Dingden (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Emericus SE (w) U20 | 1.85UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20MTK Budapest (w) U20 | 4.03RoPilis KSE (w) U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasas SC Piros (w) U20 | Budaorsi DSE-Emericus (w) U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Pribuzje Brest (w) | Iskra Zhlobin (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik Mogilev (w) | VC Kommunalnik GrGU (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Lvi Praha (w) U22 | VK Prerov (w) U22 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Amurskie Tigritsy (w) | 1.85VC Murom (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33CSM Corona Brasov (w) | 3.04ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Shtorm Pro | 1.65Varyagi Pro | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Kaisar VC | Shymkent Dynamo VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Zhaiyk VC 2 | Zhetysu Zhastar 2 VC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AEE Institut Montserrat VC | CN Sabadell Volei | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94-2.50ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 1.80+2.50Arkas Spor Izmir | 32 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20-2.50SG Muhlviertel Volleys | 4.03+2.50HIB Volley Liebenau | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53-1.50Union VV Dobling | 1.45+1.50UVC Graz 2 | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70-2.50Union VV Dobling | 1.15+2.50UVC Graz 2 | 27 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Union VV Dobling | 2.81-1.50UVC Graz 2 | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Tallinna Ulikool VC | Eesti Maaulikooli SK | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CD Marienses | Fayal SC | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ADRE Praiense | AA Alunos | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | RCSP Krasnodar | Kolos Stavropol | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yenisei 2 Krasnoyarsk VC | Zenit 2 St. Petersburg VC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dynamo 2 LO VC | Lokomotiv SSHOR Novosibirsk VC | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gazprom Transgaz Surgut | Gazprom Dobycha Yamburg | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BSP MTV Stuttgart (w) | SV KA Beiertheim (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stralsunder Wildcats (w) | SV Blau Weiss Dingden (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Emericus SE (w) U20 | UTE Dunakanyar SE (w) U20 | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MTK Budapest (w) U20 | RoPilis KSE (w) U20 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50-2.50Vasas SC Piros (w) U20 | 2.38+2.50Budaorsi DSE-Emericus (w) U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Pribuzje Brest (w) | Iskra Zhlobin (w) | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik Mogilev (w) | VC Kommunalnik GrGU (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Lvi Praha (w) U22 | VK Prerov (w) U22 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22+1.50Amurskie Tigritsy (w) | 3.77-1.50VC Murom (w) | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-1.50Amurskie Tigritsy (w) | 1.42+1.50VC Murom (w) | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70-2.50Amurskie Tigritsy (w) | 1.15+2.50VC Murom (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSM Corona Brasov (w) | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Varyagi Pro | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။