ယနေ့ (39) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (510) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63Evgeniy Kryvorotko | 1.40Oleksandr Dukhovenko | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19Leonid Kalev | 1.60Victor Tihoniuk | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Evgeniy Viktorovich Ilyukhin | 6.26Damir Nuriev | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksey Akkuratov | Vladimir Nemashkalo | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Vyacheslav Valerevich Chernov | 1.15Aleksey Shershnev | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Pavel Fojt | 3.08Patrik Pycha | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18Milan Klement | 4.22Michal Regner | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Placek | Lukas Babicka | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85Michal Markowski | 1.85Maciej Morawski | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37+1.50Evgeniy Kryvorotko | 2.78-1.50Oleksandr Dukhovenko | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leonid Kalev | Victor Tihoniuk | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20-1.50Evgeniy Viktorovich Ilyukhin | 3.94+1.50Damir Nuriev | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aleksey Akkuratov | Vladimir Nemashkalo | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21+1.50Vyacheslav Valerevich Chernov | 1.58-1.50Aleksey Shershnev | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pavel Fojt | Patrik Pycha | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42-1.50Milan Klement | 2.58+1.50Michal Regner | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14-2.50Milan Klement | 1.63+2.50Michal Regner | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Marek Placek | Lukas Babicka | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Michal Markowski | Maciej Morawski | 13 |
Apr 13 **:** | 1.77Oleksii Hrymovskyi | 2.06Oleksandr Mishchenko | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.52Oleksandr Budnikov | 2.53Mykola Slozka | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.17Maksym Marchuk | 1.70Yan Krol | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.61Yaroslav Vorsulyak | 2.33Vladimir Ivasiv (1971) | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.61Oleksandr Gomilko | 2.33Dmitriy Mischenko | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.65Evgeniy Kryvorotko | 2.25Oleksii Hrymovskyi | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.77Vladyslav Kovalchuk | 2.06Oleksandr Budnikov | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.53Maksym Marchuk | 1.52Dmitry Derevinsky | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.06Volodymyr Korobko | 1.77Vladimir Ivasiv (1971) | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.06Oleksandr Mishchenko | 1.77Andrey Kovrikov | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.77Mykola Slozka | 2.06Yaroslav Vorsulyak | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.65Oleksandr Gomilko | 2.25Maksym Marchuk | 4 | |
Apr 13 **:** | 2.33Dmitriy Mischenko | 1.61Yan Krol | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.25Oleksii Hrymovskyi | 1.65Andrey Kovrikov | 6 |
Apr 13 **:** | 3.85Krzysztof Marcinowski | 1.21Filip Mlynarski | 5 | |
Apr 13 **:** | 1.44Sebastian Baran | 2.58Kamil Rudomina | 4 | |
Apr 13 **:** | 2.00Piotr Maruszak | 1.72Adrian Eliasz | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.19Sebastian Baran | 1.60Daniel Murawski | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.24Milosz Sawczak Jr | 3.63Bartlomiej Mleczko | 6 |
Apr 13 **:** | 2.19Jiri Zuzanek | 1.60Radim Urbaniec | 7 | |
Apr 13 **:** | 2.07Karel Schopf | 1.66Simon Kadavy | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.81Michal Regner | 1.89Marek Sedlak | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.52Lukas Babicka | 2.36Milan Kolar | 7 | |
Apr 13 **:** | 1.69Patrik Pycha | 2.03Daniel Kouble | 4 | |
Apr 13 **:** | 2.38Jiri Zuzanek | 1.51Milan Klement | 5 | |
Apr 13 **:** | 2.29Tomas Dousa | 1.55Marek Placek | 5 | |
Apr 13 **:** | 1.72Karel Schopf | 2.00Pavel Fojt | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.88Marek Sedlak | 1.82Radim Urbaniec | 4 | |
Apr 13 **:** | 2.92Milan Kolar | 1.35Radim Pavelka | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.75Daniel Kouble | 1.95Simon Kadavy | 2 |
Apr 13 **:** | 1.52+1.50Jiri Zuzanek | 2.36-1.50Radim Urbaniec | 7 | |
Apr 13 **:** | 1.48+1.50Karel Schopf | 2.44-1.50Simon Kadavy | 6 | |
Apr 13 **:** | 1.40+1.50Michal Regner | 2.69-1.50Marek Sedlak | 4 | |
Apr 13 **:** | 2.19-1.50Lukas Babicka | 1.60+1.50Milan Kolar | 7 | |
Apr 13 **:** | 2.36-1.50Patrik Pycha | 1.52+1.50Daniel Kouble | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.60+1.50Jiri Zuzanek | 2.19-1.50Milan Klement | 5 | |
Apr 13 **:** | 1.52+1.50Tomas Dousa | 2.36-1.50Marek Placek | 5 | |
Apr 13 **:** | 2.58-1.50Karel Schopf | 1.44+1.50Pavel Fojt | 6 | |
Apr 13 **:** | 2.58-1.50Marek Sedlak | 1.44+1.50Radim Urbaniec | 4 | |
Apr 13 **:** | 1.85+1.50Milan Kolar | 1.85-1.50Radim Pavelka | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။