ယနေ့ (38) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (265) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (145) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (17) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (5) | သောကြာနေ့ Apr 25 (2) | ယခုထက်ပို၍ (59) |
1-2 2H 44' | 28.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 5.40သရေ | 1.16ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 9 | |
0-0 2H 41' | 7.60စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.25သရေ | 6.70ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 8 | |
0-1 1H 48'+5' | 3.95ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.98သရေ | 2.03တိုရွန်တို FC | 25 |
2-2 2H 10' | 2.61တိုလူကာ | 2.42သရေ | 3.50ခရုဇ် အာဇူ | 21 |
1-1 2H 24' | 3.47တလက်စ်ကာလာ FC | 1.92သရေ | 3.20အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.41Celaya FC | 3.21သရေ | 9.60CD Tapatio | 9 | |
0-1 2H 23' | 12.00Jaiba Brava | 3.43သရေ | 1.34အတ္တလန်တေး | 9 | |
0-1 2H 22' | 9.60Alebrijes de Oaxaca | 3.28သရေ | 1.40Dorados de Sinaloa | 9 | |
0-1 2H 19' | Mineros de Zacatecas | သရေ | တီပက်တစ်လန် FC | 2 |
0-0 2H 22' | 3.15CD Luis Angel Firpo | 1.56သရေ | 6.00AD Isidro Metapan | 9 |
2-1 2H 28' | 1.18Lobos UPNFM | 3.99သရေ | 17.00CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 9 |
0-1 2H 0' | 4.64e-အာဂျင်တီးနား | 3.18သရေ | 1.61e-ဂျာမနီ | 12 | |
0-1 HT | 13.00e-ဖင်လန် | 5.50သရေ | 1.12e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 |
1-1 HT | 2.44e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 2.90သရေ | 2.51e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 11 |
1-3 2H 39' | ချီကာဂို ဖိုင်းယား | FC စင်စင်နာတီ | 0 | |
1-2 2H 44' | 1.480.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 2.780.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 9 | |
1-2 2H 44' | 3.32-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 1.35+0.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 9 | |
0-0 2H 45' | 1.470.00Minnesota United | 2.810.00FC ဒါးလတ်စ် | 4 | |
0-0 2H 41' | 2.110.00စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 1.820.00ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 8 | |
0-0 2H 41' | 1.20+0.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 4.57-0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 8 | |
0-1 1H 48'+5' | 1.89-0.50ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.03+0.50တိုရွန်တို FC | 25 | |
0-1 1H 48'+5' | 2.23-0.75ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.73+0.75တိုရွန်တို FC | 25 | |
0-1 1H 48'+5' | 1.61-0.25ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.44+0.25တိုရွန်တို FC | 25 |
2-2 2H 10' | 2.12-0.25တိုလူကာ | 1.81+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 21 | |
2-2 2H 10' | 1.690.00တိုလူကာ | 2.290.00ခရုဇ် အာဇူ | 21 | |
2-2 2H 10' | 2.61-0.50တိုလူကာ | 1.54+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 21 |
2-0 2H 2' | 2.14-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.75+0.50Once Caldas | 8 | |
2-0 2H 2' | 1.74-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.16+0.25Once Caldas | 8 |
0-0 2H 22' | 2.47-0.25CD Luis Angel Firpo | 1.52+0.25AD Isidro Metapan | 9 | |
0-0 2H 22' | 1.380.00CD Luis Angel Firpo | 2.850.00AD Isidro Metapan | 9 |
2-1 2H 28' | 1.840.00Lobos UPNFM | 1.920.00CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 9 | |
2-1 2H 28' | 2.75-0.25Lobos UPNFM | 1.33+0.25CD ရီးရဲဆိုဆီဒက် | 9 |
Apr 20 10:30 | 1.97ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.84သရေ | 3.42စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | 19 |
Apr 20 11:00 | 1.95တိုက်ဂရက် UANL | 3.29သရေ | 3.79Pumas U.N.A.M. | 26 | |
Apr 20 11:15 | 3.07အက်တလက်စ် | 3.19သရေ | 2.26ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 19 |
Apr 20 10:30 | 2.14Las Vegas Lights FC | 3.01သရေ | 2.84FC တူလ်ဆာ | 13 |
Apr 20 11:00 | 1.17အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 5.20သရေ | 9.40AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 2.54Bunnys Gunma FC White Star (w) | 2.84သရေ | 2.47FC Fujizakura Yamanashi (w) | 13 |
Apr 20 10:30 | 4.43e-အီတလီ | 4.52သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 1.86e-Denmark | 3.71သရေ | 2.91e-စပိန် | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.48e-နယ်သာလန် | 4.05သရေ | 4.35e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.51e-ဂျာမနီ | 3.95သရေ | 4.18e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.98e-ပြင်သစ် | 3.52သရေ | 2.76e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 20 11:00 | 3.21e-အီတလီ | 3.82သရေ | 1.73e-အင်္ဂလန် | 19 |
Apr 20 10:30 | 1.53e-ဘာစီလိုနာ | 3.96သရေ | 4.07e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 2.93e-AS မိုနာကို | 3.26သရေ | 1.99e-Feyenoord | 19 | |
Apr 20 10:45 | 4.75e-ဗလင်စီယာ | 3.39သရေ | 1.55e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 2.07e-လီဗာပူး | 3.68သရေ | 2.51e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.90e-ဆီဗီလာ | 3.92သရေ | 2.71e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 19 |
Apr 20 10:30 | 1.95-0.25Las Vegas Lights FC | 1.85+0.25FC တူလ်ဆာ | 13 |
Apr 20 11:00 | 1.81-1.75အူရာဝါ ရက် ဒိုင်းမွန်း (w) | 1.99+1.75AC Nagano Parceiro (w) | 12 |
Apr 20 11:00 | 1.930.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 1.870.00FC Fujizakura Yamanashi (w) | 13 |
Apr 20 10:30 | 1.88+1.25e-အီတလီ | 1.88-1.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 1.69+1.50e-အီတလီ | 2.07-1.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 2.13+1.00e-အီတလီ | 1.64-1.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 1.86-0.50e-Denmark | 1.90+0.50e-စပိန် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 2.08-0.75e-Denmark | 1.68+0.75e-စပိန် | 19 | |
Apr 20 10:30 | 1.66-0.25e-Denmark | 2.11+0.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.84-1.00e-နယ်သာလန် | 1.92+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 20 10:45 | 2.09-1.25e-နယ်သာလန် | 1.67+1.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.62-0.75e-နယ်သာလန် | 2.16+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.92-1.00e-ဂျာမနီ | 1.84+1.00e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 20 10:45 | 1.67-0.75e-ဂျာမနီ | 2.09+0.75e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 20 10:45 | 2.16-1.25e-ဂျာမနီ | 1.62+1.25e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.98-0.50e-ပြင်သစ် | 1.78+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.75-0.25e-ပြင်သစ် | 2.01+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 20 11:00 | 2.21-0.75e-ပြင်သစ် | 1.58+0.75e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.82+0.75e-အီတလီ | 1.94-0.75e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 2.03+0.50e-အီတလီ | 1.73-0.50e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 20 11:00 | 1.59+1.00e-အီတလီ | 2.20-1.00e-အင်္ဂလန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။