2-0 1H 49'+5' | ကော်ရီတီဘာ | သရေ | Operario Ferroviario EC | 20 |
2-0 1H 49'+5' ကော်ရီတီဘာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 49'+5' ကော်ရီတီဘာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 49'+5' ကော်ရီတီဘာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
2.493.25ဂိုးပေါ်် | 1.553.25ဂိုးအောက် | 20 |
2-0 1H 49'+5' ကော်ရီတီဘာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.382 - 3 | 2.404 - 6 | 110.007 နှင့်အထက် | 20 |
2-0 1H 49'+5' ကော်ရီတီဘာ -vs- Operario Ferroviario EC | ||
---|---|---|
ကော်ရီတီဘာ | သရေ | Operario Ferroviario EC |
2.812 - 04.562 - 13.413 - 07.103 - 129.003 - 210.504 - 022.004 - 190.004 - 2200.004 - 350.005 - 0105.005 - 1200.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 02.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 4 | 19.002 - 2185.003 - 32.004 - 4125.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 120.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။