ယနေ့ (105) | သောကြာနေ့ Apr 25 (6) | စနေနေ့ Apr 26 (4) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-7.50e-ယူတာ ဂျက်ဇ် | 2.25+7.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 30 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50e-ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.95+8.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
2.09205.50ဂိုးပေါ်် | 1.65205.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95204.50ဂိုးပေါ်် | 1.75204.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.70202.50ဂိုးပေါ်် | 2.01202.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.57201.50ဂိုးပေါ်် | 2.25201.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.60235.50ဂိုးပေါ်် | 2.19235.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.70236.50ဂိုးပေါ်် | 2.01236.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.85237.50ဂိုးပေါ်် | 1.85237.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
2.19239.50ဂိုးပေါ်် | 1.60239.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ပေါ့လန်း ထရေး ဘလေဇာ -vs- e-LA ကလစ်ပါးစ် | ||
1.95238.50ဂိုးပေါ်် | 1.75238.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.19220.50ဂိုးပေါ်် | 1.60220.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.01219.50ဂိုးပေါ်် | 1.70219.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.85218.50ဂိုးပေါ်် | 1.85218.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.75217.50ဂိုးပေါ်် | 1.95217.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.65216.50ဂိုးပေါ်် | 2.09216.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.85100.50ဂိုးပေါ်် | 1.85100.50ဂိုးအောက် | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- e-ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.6599.50ဂိုးပေါ်် | 2.0999.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 4 **:** | 1.45New York Knicks | 2.75ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 3 | |
May 4 **:** | 2.47ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.52LA Clippers | 3 |
Apr 25 07:00 | 2.02ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.86New York Knicks | 111 | |
Apr 25 09:30 | 4.12Memphis Grizzlies | 1.20Oklahoma City Thunder | 111 | |
Apr 25 10:00 | 1.46LA Clippers | 2.72ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 111 |
May 4 **:** New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
2.476.50ဂိုးပေါ်် | 1.506.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.204.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.405.50ဂိုးပေါ်် | 2.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.91214.00ဂိုးပေါ်် | 1.95214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.95214.50ဂိုးပေါ်် | 1.91214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.01215.00ဂိုးပေါ်် | 1.85215.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
2.06215.50ဂိုးပေါ်် | 1.80215.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.85226.50ဂိုးပေါ်် | 2.01226.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.00ဂိုးပေါ်် | 1.96227.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96227.50ဂိုးပေါ်် | 1.90227.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01228.00ဂိုးပေါ်် | 1.85228.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91212.50ဂိုးပေါ်် | 1.95212.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.96213.00ဂိုးပေါ်် | 1.90213.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.01213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
2.11214.00ဂိုးပေါ်် | 1.76214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.91217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91225.50ဂိုးပေါ်် | 1.91225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91212.50ဂိုးပေါ်် | 1.91212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.91219.50ဂိုးပေါ်် | 1.91219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91222.50ဂိုးပေါ်် | 1.91222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9758.50ဂိုးပေါ်် | 1.8558.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Mikal Bridges | ||
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
2.0028.50ဂိုးပေါ်် | 1.8228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9756.50ဂိုးပေါ်် | 1.8556.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.8142.50ဂိုးပေါ်် | 2.0142.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
2.0033.50ဂိုးပေါ်် | 1.8233.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.9552.50ဂိုးပေါ်် | 1.8752.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.9432.50ဂိုးပေါ်် | 1.8832.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9522.50ဂိုးပေါ်် | 1.8722.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.8015.50ဂိုးပေါ်် | 2.0215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Dennis Schroder -vs- Josh Hart | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9012.50ဂိုးပေါ်် | 1.9212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Nikola Jokic | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Jamal Murray | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Jalen Williams | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 2.023.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8728.50ဂိုးပေါ်် | 1.9528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.9014.50ဂိုးပေါ်် | 1.9214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0029.50ဂိုးပေါ်် | 1.8229.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9516.50ဂိုးပေါ်် | 1.8716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8524.50ဂိုးပေါ်် | 1.9724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.7018.50ဂိုးပေါ်် | 2.1318.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
2.0011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9621.50ဂိုးပေါ်် | 1.8621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.7514.50ဂိုးပေါ်် | 2.0714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8825.50ဂိုးပေါ်် | 1.9425.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8022.50ဂိုးပေါ်် | 2.0222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.7515.50ဂိုးပေါ်် | 2.0715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8026.50ဂိုးပေါ်် | 2.0226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
---|---|---|
2.0511.50ဂိုးပေါ်် | 1.7711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8012.50ဂိုးပေါ်် | 2.0212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.928.50ဂိုးပေါ်် | 1.908.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.056.50ဂိုးပေါ်် | 1.776.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.671.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.052.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.131.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.521.50ဂိုးပေါ်် | 2.421.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 09:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85109.00ဂိုးပေါ်် | 1.99109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.92109.50ဂိုးပေါ်် | 1.92109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.99110.00ဂိုးပေါ်် | 1.85110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.87115.00ဂိုးပေါ်် | 1.97115.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95115.50ဂိုးပေါ်် | 1.89115.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.02116.00ဂိုးပေါ်် | 1.82116.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.85109.00ဂိုးပေါ်် | 1.99109.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.92109.50ဂိုးပေါ်် | 1.92109.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.99110.00ဂိုးပေါ်် | 1.85110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 10:00 LA Clippers -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:30 Memphis Grizzlies -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Malik Beasley -vs- Mikal Bridges | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- OG Anunoby | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Desmond Bane -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Scotty Pippen Jr. -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 James Harden -vs- Jamal Murray | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Aaron Gordon | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Norman Powell -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Jalen Duren -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Tobias Harris -vs- Josh Hart | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Zach Edey -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Jaren Jackson Jr. -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Ivica Zubac -vs- Nikola Jokic | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 10:00 Kawhi Leonard -vs- Michael Porter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 07:00 Dennis Schroder -vs- Josh Hart | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 09:30 Ja Morant -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
