ယနေ့ (177) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (1) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-6.50e-East | 1.90+6.50e-West | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50e-East | 1.75+7.50e-West | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.01242.50ဂိုးပေါ်် | 1.70242.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85241.50ဂိုးပေါ်် | 1.85241.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.65240.50ဂိုးပေါ်် | 2.09240.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 7 **:** | 2.35UCF နိုက် | 1.56Nebraska Cornhuskers | 31 |
Apr 7 03:00 | 1.31Connecticut Huskies (w) | 3.12South Carolina Gamecocks (w) | 31 |
Apr 7 03:00 | 1.88-6.50Connecticut Huskies (w) | 1.88+6.50South Carolina Gamecocks (w) | 31 | |
Apr 7 03:00 | 1.88-7.00Connecticut Huskies (w) | 1.88+7.00South Carolina Gamecocks (w) | 31 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.90229.00ဂိုးပေါ်် | 1.96229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 01:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.95229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.90215.00ဂိုးပေါ်် | 1.96215.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 03:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95215.50ဂိုးပေါ်် | 1.91215.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.96231.50ဂိုးပေါ်် | 1.90231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.03232.00ဂိုးပေါ်် | 1.83232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.90244.00ဂိုးပေါ်် | 1.96244.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.96244.50ဂိုးပေါ်် | 1.90244.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.76226.00ဂိုးပေါ်် | 2.11226.00ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 7 06:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.82226.50ဂိုးပေါ်် | 2.04226.50ဂိုးအောက် | 40 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.90236.50ဂိုးပေါ်် | 1.96236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.95237.00ဂိုးပေါ်် | 1.91237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.92227.50ဂိုးပေါ်် | 1.94227.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.98228.00ဂိုးပေါ်် | 1.88228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.96226.00ဂိုးပေါ်် | 1.90226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
2.01226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.78239.00ဂိုးပေါ်် | 2.08239.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.83239.50ဂိုးပေါ်် | 2.03239.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.81224.50ဂိုးပေါ်် | 2.05224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.86225.00ဂိုးပေါ်် | 2.00225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.83221.50ဂိုးပေါ်် | 2.03221.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.88222.00ဂိုးပေါ်် | 1.98222.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.7838.50ဂိုးပေါ်် | 2.0438.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 01:00 Mark Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9032.50ဂိုးပေါ်် | 1.9232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Trendon Watford -vs- Scottie Barnes | ||
1.8528.50ဂိုးပေါ်် | 1.9728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Keon Johnson -vs- R. J. Barrett | ||
1.8533.50ဂိုးပေါ်် | 1.9733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.8752.50ဂိုးပေါ်် | 1.9552.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9241.50ဂိုးပေါ်် | 1.9041.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels -vs- Collin Sexton | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jaylen Brown -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9234.50ဂိုးပေါ်် | 1.9034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Darius Garland -vs- Zach Lavine | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8747.50ဂိုးပေါ်် | 1.9547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Deni Avdija -vs- Stephon Castle | ||
1.8746.50ဂိုးပေါ်် | 1.9546.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson -vs- Devin Booker | ||
1.8748.50ဂိုးပေါ်် | 1.9548.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Bradley Beal | ||
1.9237.50ဂိုးပေါ်် | 1.9037.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.9252.50ဂိုးပေါ်် | 1.9052.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Myles Turner | ||
1.8735.50ဂိုးပေါ်် | 1.9535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.8345.50ဂိုးပေါ်် | 1.9945.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8735.50ဂိုးပေါ်် | 1.9535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8745.50ဂိုးပေါ်် | 1.9545.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown -vs- Brook Lopez | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8815.50ဂိုးပေါ်် | 1.9415.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Ziaire Williams -vs- Scottie Barnes | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Isaiah Hartenstein -vs- Luka Doncic | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu -vs- Kyle Filipowski | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9214.50ဂိုးပေါ်် | 1.9014.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Royce O Neale | ||
1.8714.50ဂိုးပေါ်် | 1.9514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Myles Turner | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Alperen Sengun | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Yves Missi -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges -vs- Josh Giddey | ||
---|---|---|
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Trendon Watford -vs- Scottie Barnes | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
1.9213.50ဂိုးပေါ်် | 1.9013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Isaiah Collier | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Chris Paul | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Josh Hart -vs- Devin Booker | ||
1.8813.50ဂိုးပေါ်် | 1.9413.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8519.50ဂိုးပေါ်် | 1.9719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler -vs- Fred VanVleet | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
---|---|---|
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Keon Johnson -vs- R. J. Barrett | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Trae Young -vs- Kyle Filipowski | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum -vs- Jordan Poole | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell -vs- Zach Lavine | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons -vs- Devin Vassell | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns -vs- Devin Booker | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry -vs- Jalen Green | ||
1.977.50ဂိုးပေါ်် | 1.857.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado -vs- Brook Lopez | ||
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9220.50ဂိုးပေါ်် | 1.9020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.0014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8119.50ဂိုးပေါ်် | 2.0119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50ဂိုးပေါ်် | 1.9527.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0226.50ဂိုးပေါ်် | 1.8026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.7015.50ဂိုးပေါ်် | 2.1315.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.1120.50ဂိုးပေါ်် | 1.7220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1126.50ဂိုးပေါ်် | 1.7226.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.1121.50ဂိုးပေါ်် | 1.7221.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9129.50ဂိုးပေါ်် | 1.9129.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.6721.50ဂိုးပေါ်် | 2.1721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1722.50ဂိုးပေါ်် | 1.6722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7216.50ဂိုးပေါ်် | 2.1116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8730.50ဂိုးပေါ်် | 1.9530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Bruce Brown (Over) -vs- Bruce Brown (Under) | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.0014.50ဂိုးပေါ်် | 1.8214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.759.50ဂိုးပေါ်် | 2.079.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
2.365.50ဂိုးပေါ်် | 1.555.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.707.50ဂိုးပေါ်် | 2.137.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Over) | ||
2.0010.50ဂိုးပေါ်် | 1.8210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7710.50ဂိုးပေါ်် | 2.0510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Royce O Neale (Over) -vs- Royce O Neale (Under) | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.5710.50ဂိုးပေါ်် | 2.3310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.658.50ဂိုးပေါ်် | 2.208.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0212.50ဂိုးပေါ်် | 1.8012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.074.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 01:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.089.50ဂိုးပေါ်် | 1.749.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Trendon Watford (Over) -vs- Trendon Watford (Under) | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.286.50ဂိုးပေါ်် | 1.606.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 06:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.966.50ဂိုးပေါ်် | 1.866.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 07:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.177.50ဂိုးပေါ်် | 1.677.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.255.50ဂိုးပေါ်် | 1.625.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 7 08:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
