ယနေ့ (10) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
---|---|---|
1.98155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.80155.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.73153.00ဂိုးပေါ်် | 2.00153.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.84154.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.89154.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 1.94153.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.74155.50ဂိုးပေါ်် | 1.99155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.70155.00ဂိုးပေါ်် | 2.04155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.78156.00ဂိုးပေါ်် | 1.94156.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.93157.50ဂိုးပေါ်် | 1.79157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.89156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.84157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.04158.50ဂိုးပေါ်် | 1.70158.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.99158.00ဂိုးပေါ်် | 1.74158.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.70155.50ဂိုးပေါ်် | 2.04155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.79156.50ဂိုးပေါ်် | 1.93156.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.70159.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.89157.50ဂိုးပေါ်် | 1.83157.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.74156.00ဂိုးပေါ်် | 1.99156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.87168.00ဂိုးပေါ်် | 1.85168.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.80168.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.77167.00ဂိုးပေါ်် | 1.96167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.82167.50ဂိုးပေါ်် | 1.90167.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
2.03169.50ဂိုးပေါ်် | 1.71169.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.73166.50ဂိုးပေါ်် | 2.00166.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90157.50ဂိုးပေါ်် | 1.82157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.71155.50ဂိုးပေါ်် | 2.03155.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.94158.00ဂိုးပေါ်် | 1.78158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.92156.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.75156.00ဂိုးပေါ်် | 1.98156.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84157.00ဂိုးပေါ်် | 1.88157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
2.04159.00ဂိုးပေါ်် | 1.70159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.87151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
2.02153.00ဂိုးပေါ်် | 1.72153.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.81151.00ဂိုးပေါ်် | 1.91151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.92152.00ဂိုးပေါ်် | 1.80152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.73150.00ဂိုးပေါ်် | 2.00150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.97152.50ဂိုးပေါ်် | 1.76152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.77150.50ဂိုးပေါ်် | 1.96150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.03163.00ဂိုးပေါ်် | 1.71163.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.78160.50ဂိုးပေါ်် | 1.94160.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.98162.50ဂိုးပေါ်် | 1.75162.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.74160.00ဂိုးပေါ်် | 1.99160.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.82161.00ဂိုးပေါ်် | 1.90161.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.92162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.88161.50ဂိုးပေါ်် | 1.84161.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.04159.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.73157.00ဂိုးပေါ်် | 2.00157.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.77157.50ဂိုးပေါ်် | 1.96157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.88158.50ဂိုးပေါ်် | 1.84158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.82158.00ဂိုးပေါ်် | 1.90158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
2.03160.00ဂိုးပေါ်် | 1.71160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.92159.00ဂိုးပေါ်် | 1.80159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.98159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.73166.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.75164.00ဂိုးပေါ်် | 1.98164.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 1.92164.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.71163.50ဂိုးပေါ်် | 2.03163.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.96166.00ဂိုးပေါ်် | 1.77166.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.82165.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.87161.00ဂိုးပေါ်် | 1.85161.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.97162.00ဂိုးပေါ်် | 1.76162.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.81160.50ဂိုးပေါ်် | 1.91160.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 2.00159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
2.02162.50ဂိုးပေါ်် | 1.72162.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.92161.50ဂိုးပေါ်် | 1.80161.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.77160.00ဂိုးပေါ်် | 1.96160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
---|---|---|
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.7275.50ဂိုးပေါ်် | 2.0275.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.9377.00ဂိုးပေါ်် | 1.7977.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.7876.00ဂိုးပေါ်် | 1.9476.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
2.0479.00ဂိုးပေါ်် | 1.7079.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.7277.00ဂိုးပေါ်် | 2.0277.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.8878.00ဂိုးပေါ်် | 1.8478.00ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.8077.50ဂိုးပေါ်် | 1.9277.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.9478.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 35 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7277.00ဂိုးပေါ်် | 2.0277.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9478.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.0379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7179.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8778.00ဂိုးပေါ်် | 1.8578.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9377.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8083.00ဂိုးပေါ်် | 1.9283.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.7482.50ဂိုးပေါ်် | 1.9982.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.8883.50ဂိုးပေါ်် | 1.8483.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.9684.00ဂိုးပေါ်် | 1.7784.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9779.00ဂိုးပေါ်် | 1.7679.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8878.50ဂိုးပေါ်် | 1.8478.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7377.50ဂိုးပေါ်် | 2.0077.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.8078.00ဂိုးပေါ်် | 1.9278.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8975.00ဂိုးပေါ်် | 1.8375.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.7474.00ဂိုးပေါ်် | 1.9974.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.9875.50ဂိုးပေါ်် | 1.7575.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.8274.50ဂိုးပေါ်် | 1.9074.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
2.0381.00ဂိုးပေါ်် | 1.7181.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.7979.50ဂိုးပေါ်် | 1.9379.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.9480.50ဂိုးပေါ်် | 1.7880.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.8680.00ဂိုးပေါ်် | 1.8680.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.7278.00ဂိုးပေါ်် | 2.0278.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.9379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 32 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.7882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9482.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.9383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.7281.50ဂိုးပေါ်် | 2.0281.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
2.0083.50ဂိုးပေါ်် | 1.7383.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.8582.50ဂိုးပေါ်် | 1.8782.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.9280.00ဂိုးပေါ်် | 1.8080.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.9980.50ဂိုးပေါ်် | 1.7480.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.8679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.7078.50ဂိုးပေါ်် | 2.0478.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.7779.00ဂိုးပေါ်် | 1.9679.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 28 **:** Libertas Livorno 1947 -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** New Basket Brindisi -vs- Urania Milano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Apr 28 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 28 **:** JuVi Cremona Basket -vs- Del Fes Avellino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 28 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Benedetto XIV Cento -vs- Pallacanestro Forli | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 28 **:** စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 28 **:** APU Udine -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Apr 28 **:** Rinascita Basket Rimini -vs- Nardo Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 28 **:** Orzinuovi Basket -vs- UEB Cividale | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။