ယနေ့ (22) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | 2.42Saitama Seibu Lions (Reserves) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | 1.55+1.50Saitama Seibu Lions (Reserves) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Henan Wolf Warriors | Tianjin Lions | 4 |
Apr 17 01:07 | 2.19တိုရွန်တို ဘလူးဂျေးစ် | 1.67Atlanta Braves | 20 | |
Apr 17 01:10 | 1.82Minnesota Twins | 1.98New York Mets | 3 | |
Apr 17 01:10 | 1.75Milwaukee Brewers | 2.07ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် | 3 | |
Apr 17 01:15 | 1.93St. Louis Cardinals | 1.87Houston Astros | 20 | |
Apr 17 10:10 | 1.30LA Dodgers | 3.50ကော်လိုရာဒို ရော့ကီးစ် | 4 |
Apr 16 17:30 | 1.39Lotte Giants | 2.81Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.72Kia Tigers | 2.05KT Wiz | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.52LG Twins | 2.40ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 16 17:30 | 1.91SSG Landers | 1.83ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 18 |
Apr 16 18:35 | 1.59ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 2.25ရာကူတန် မန်းကီးစ် | 7 | |
Apr 16 18:35 | 1.47Chinatrust Brothers | 2.56TSG Hawks | 7 | |
Apr 16 18:35 | 1.74ယူနီ လိုင်းယွန်း | 2.01ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 6 |
Apr 16 17:30 | 2.17-2.50Lotte Giants | 1.63+2.50Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.80-1.50Lotte Giants | 1.94+1.50Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.96-2.00Lotte Giants | 1.78+2.00Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.47+1.50Kia Tigers | 2.56-1.50KT Wiz | 19 | |
Apr 16 17:30 | 3.00-2.00Kia Tigers | 1.35+2.00KT Wiz | 19 | |
Apr 16 17:30 | 2.49-1.50Kia Tigers | 1.49+1.50KT Wiz | 19 | |
Apr 16 17:30 | 2.75-2.50LG Twins | 1.41+2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 16 17:30 | 2.33-2.00LG Twins | 1.55+2.00ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 16 17:30 | 2.04-1.50LG Twins | 1.72+1.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 20 | |
Apr 16 17:30 | 2.96-1.50SSG Landers | 1.36+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 18 | |
Apr 16 17:30 | 1.41+2.00SSG Landers | 2.75-2.00ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 18 | |
Apr 16 17:30 | 1.56+1.50SSG Landers | 2.31-1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 18 |
Apr 16 **:** | 1.87+4.50Shandong Blue Whale | 1.87-4.50Guangdong Leopards | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။