ယနေ့ (12) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (348) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (46) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (8) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | ယခုထက်ပို၍ (64) |
0-1 HT | 13.00LA Galaxy | 4.89သရေ | 1.21ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 21 | |
0-0 1H 50'+5' | 2.01Los Angeles FC | 2.71သရေ | 4.62ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 16 |
0-0 1H 10' | 2.44ကလပ် အမေရိက | 3.11သရေ | 2.85ခရုဇ် အာဇူ | 31 |
2-1 2H 21' | 1.33Orange County SC | 3.49သရေ | 11.50Sacramento Republic FC | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.36Phoenix Rising FC | 3.32သရေ | 11.50Detroit City FC | 9 | |
1-1 2H 21' | 3.34Monterey Bay FC | 1.77သရေ | 3.49Colorado Springs Switchbacks FC | 9 |
0-2 2H 14' | 17.50ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 6.60သရေ | 1.06Kansas City Current (w) | 9 |
0-0 1H 30' | 3.21Orca Kamogawa (w) | 2.25သရေ | 2.52Iga FC Kunoichi Mie (w) | 15 |
3-2 2H 22' | 1.30St Albans Saints U23 | 3.53သရေ | 10.00Green Gully SC U23 | 9 | |
0-0 1H 25' | 2.81Melbourne Knights U23 | 3.02သရေ | 2.14Dandenong Thunder U23 | 15 |
3-1 2H 44' | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | San Diego FC | 0 | |
0-1 HT | 1.99+0.25LA Galaxy | 1.91-0.25ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 21 | |
0-1 HT | 1.69+0.50LA Galaxy | 2.26-0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 21 | |
0-1 HT | 2.810.00LA Galaxy | 1.450.00ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 21 | |
0-0 1H 50'+5' | 2.03-0.50Los Angeles FC | 1.89+0.50ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 16 | |
0-0 1H 50'+5' | 1.71-0.25Los Angeles FC | 2.26+0.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 16 | |
0-0 1H 50'+5' | 2.38-0.75Los Angeles FC | 1.64+0.75ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 16 |
0-0 1H 10' | 2.12-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.81+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 31 | |
0-0 1H 10' | 1.810.00ကလပ် အမေရိက | 2.120.00ခရုဇ် အာဇူ | 31 | |
0-0 1H 10' | 2.49-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.59+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 31 |
3-0 2H 24' | 1.97-0.25Deportivo Saprissa | 1.87+0.25Santa Ana FC | 8 | |
3-0 2H 24' | 1.300.00Deportivo Saprissa | 3.170.00Santa Ana FC | 8 |
0-2 2H 14' | 1.91-0.25ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.89+0.25Kansas City Current (w) | 9 | |
0-2 2H 14' | 1.440.00ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.560.00Kansas City Current (w) | 9 |
0-0 1H 30' | 2.160.00Orca Kamogawa (w) | 1.660.00Iga FC Kunoichi Mie (w) | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.62+0.25Orca Kamogawa (w) | 2.21-0.25Iga FC Kunoichi Mie (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။