ယနေ့ (43) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (2) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08Hanyang University Volley | 6.26Chosun University Volley | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Molot Pro | Orly Pro | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81Granat Pro (w) | 1.37Malahit Pro (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92Legion (4x4) | 1.35Yenisei (4x4) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25-1.50Hanyang University Volley | 3.56+1.50Chosun University Volley | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Hanyang University Volley | 1.80+2.50Chosun University Volley | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gyeongsang National University Volley | Joongbu University Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Molot Pro | Orly Pro | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Granat Pro (w) | Malahit Pro (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion (4x4) | Yenisei (4x4) | 6 |
Apr 16 14:00 | 1.24Mangystau VC | 3.63Aysultan VC | 2 | |
Apr 16 **:** | 2.07Aktobe Farm | 1.66Semey VC | 1 |
Apr 16 14:00 | 2.36VC Taraz (w) | 1.52VK Kaisar VC (w) | 2 | |
Apr 16 16:00 | 6.55VK Astana SDD (w) | 1.07Shymkent (w) | 2 |
Apr 16 **:** | 1.44Karaganda 2 (w) | 2.58VC Aktobe 2 (w) | 2 | |
Apr 16 **:** | 5.76Aru-Astana 2 (w) | 1.10VC Almaty 2 (w) | 2 | |
Apr 16 **:** | 2.92Turan Turkestan 2 (w) | 1.35Zhetysu 2 (w) | 2 |
Apr 17 02:30 | 1.12ဆာ ဆေ့ဖ်တီ ပီရူးဂီယာ ဘော်လီ | 5.34ဘော်လီ လု ဆီဗီတာနိုဗာ | 31 |
Apr 17 02:00 | 2.00VfB ဖရီးဒရစ်ရှဖန် | 1.75SVG လူနာဘာ့ | 31 |
Apr 17 02:00 | 1.80Volley Prata | 1.90Cuneo Volley | 30 | |
Apr 17 02:00 | 1.67Atlantide Pallavolo Brescia | 2.06Emma Villas Siena | 26 |
Apr 16 22:00 | 3.08Arkas Spor Izmir | 1.30ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 29 |
Apr 17 01:00 | 1.04MEAFC Miskolc | 8.14Dunaferr VC | 2 |
Apr 17 02:20 | 5.54TSV Hartberg Volleyball | 1.11Hypo Tirol Innsbruck | 30 |
Apr 17 02:30 | 1.82Lindemans Aalst VC | 1.88VC Maaseik | 25 | |
Apr 17 02:30 | 2.04Tectum Achel | 1.68Volley Menen | 25 |
Apr 17 01:30 | 1.43Marienlyst-Fortuna Volley | 2.61Gentofte Volley | 27 |
Apr 16 21:00 | 1.72XAN Thessaloniki VC | 2.00AO Aigialeon | 1 |
Apr 16 23:00 | 1.19Belogorie Belgorod VC | 4.12ဒိုင်နမို လီနင်ဂရက် VC | 5 |
Apr 16 18:00 | 1.85Batumi VC | 1.85Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 17 01:00 | 1.37Floby VK | 2.81Hylte Halmstad Volley | 25 |
Apr 16 23:30 | 1.19Radomka Radom VC (w) | 4.44KS Palac Bydgoszcz (w) | 16 | |
Apr 17 02:30 | 1.52Budowlani Lodz VC (w) | 2.44BKS Bielsko Biala (w) | 34 |
Apr 17 02:30 | 1.20Imoco Volley Conegliano (w) | 3.94ဗာရို ဘော်လီ မွန်ဇာ (w) | 27 |
Apr 16 22:00 | 1.20Olympiacos VC (w) | 3.94PAOK Thessaloniki VC (w) | 12 | |
Apr 16 23:15 | 2.44AEK Athens VC (w) | 1.47GS Panionios (w) | 27 |
Apr 16 23:00 | 2.12AS Elpis Ampelokipon VC (w) | 1.63Zirinios AON (w) | 1 |
Apr 17 01:00 | 3.12Lokomotiv Kaliningrad (w) | 1.31ဒိုင်နမို ကာဇန် VC (w) | 12 |
Apr 16 **:** | 1.57ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 2.25CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 00:00 | 1.72OK SIP Sempeter (w) | 2.00OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.35Calcit Kamnik (w) | 2.92Nova Branik Maribor (w) | 17 |
Apr 16 18:00 | 9.33SK Lushnja (w) | 1.02Vllaznia (w) | 1 | |
Apr 16 23:00 | 1.24KSHS Skenderbeu 1909 (w) | 3.63Bashkia Pogradec (w) | 1 |
Apr 17 07:00 | 1.22Minas Voleibol | 3.77Suzano Volei | 31 |
Apr 16 15:50 | 2.33Plamya Pro | 1.53Vityaz Pro | 1 | |
Apr 16 17:20 | 2.19Paip Pro | 1.60Tornado Pro | 1 |
Apr 16 **:** | 1.85Granat Pro (w) | 1.85Sapfir Pro (w) | 1 |
Apr 16 18:00 | 1.40+1.50Batumi VC | 2.69-1.50Georgian Technical University VC | 18 |
Apr 16 **:** | 2.19-1.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 1.60+1.50CSM Corona Brasov (w) | 18 |
Apr 17 00:00 | 2.44-1.50OK SIP Sempeter (w) | 1.48+1.50OK Luka Koper VC (w) | 18 | |
Apr 17 00:00 | 1.72-1.50Calcit Kamnik (w) | 2.00+1.50Nova Branik Maribor (w) | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။