Today (4) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Mais (0) |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
---|---|---|
1.96156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 20 |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.85155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 20 |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.79154.50Acima | 1.93154.50Abaixo | 20 |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
1.90155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 20 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.87151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.77150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.81151.00Acima | 1.91151.00Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.92152.00Acima | 1.80152.00Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.82153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.77152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.93154.00Acima | 1.79154.00Abaixo | 21 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.76165.00Acima | 1.97165.00Abaixo | 22 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.86166.00Acima | 1.86166.00Abaixo | 22 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 22 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.91166.50Acima | 1.81166.50Abaixo | 22 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.97167.00Acima | 1.76167.00Abaixo | 22 |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Apr 13 **:** Panteras de Miranda -vs- Spartans Distrito Capital | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 13 **:** Trotamundos de Carabobo -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 13 **:** Brillantes del Zulia -vs- Llaneros de Guarico | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 13 **:** Gladiadores de Anzoategui -vs- Cocodrilos de Caracas | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?