Today (22) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Mais (0) |
Apr 17 18:00 | 1.72e-Belgium | 3.73Desenhar | 3.32e-Hungary | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.53e-England | 4.23Desenhar | 3.80e-Italy | 19 | |
Apr 17 18:15 | 2.08e-Argentina | 3.67Desenhar | 2.50e-Spain | 19 | |
Apr 17 18:15 | 1.23e-France | 5.30Desenhar | 6.40e-Wales | 18 | |
Apr 17 18:30 | 2.53e-Denmark | 3.35Desenhar | 2.19e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 18:30 | 5.80e-Finland | 4.13Desenhar | 1.35e-Poland | 19 | |
Apr 17 18:45 | 4.34e-Hungary | 4.14Desenhar | 1.47e-Germany | 19 | |
Apr 17 18:45 | 3.02e-Italy | 3.83Desenhar | 1.79e-Portugal | 19 | |
Apr 17 19:00 | 2.45e-England | 3.49Desenhar | 2.19e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 19:00 | 1.94e-Belgium | 3.67Desenhar | 2.76e-Spain | 19 | |
Apr 17 19:15 | 2.86e-Argentina | 3.53Desenhar | 1.93e-Croatia | 19 | |
Apr 17 19:15 | 1.54e-Germany | 3.89Desenhar | 4.06e-Wales | 19 | |
Apr 17 19:30 | 1.14e-France | 6.20Desenhar | 8.60e-Finland | 18 | |
Apr 17 19:30 | 1.99e-Italy | 3.42Desenhar | 2.81e-Poland | 19 | |
Apr 17 19:45 | 1.86e-Netherlands | 3.50Desenhar | 3.05e-Portugal | 19 | |
Apr 17 19:45 | 2.60e-Hungary | 3.42Desenhar | 2.11e-Croatia | 19 | |
Apr 17 20:00 | 2.21e-Belgium | 3.69Desenhar | 2.33e-England | 19 | |
Apr 17 20:00 | 2.85e-Spain | 3.61Desenhar | 1.91e-Denmark | 19 |
Apr 17 18:00 | 2.25e-Belgium | 2.62Desenhar | 3.08e-Hungary | 19 | |
Apr 17 18:00 | 1.95e-England | 2.82Desenhar | 3.52e-Italy | 19 | |
Apr 17 18:15 | 2.44e-Argentina | 2.68Desenhar | 2.70e-Spain | 19 | |
Apr 17 18:15 | 1.69e-France | 2.98Desenhar | 4.48e-Wales | 18 | |
Apr 17 18:30 | 2.88e-Denmark | 2.48Desenhar | 2.49e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 18:30 | 5.50e-Finland | 2.67Desenhar | 1.68e-Poland | 19 | |
Apr 17 18:45 | 4.11e-Hungary | 2.70Desenhar | 1.86e-Germany | 19 | |
Apr 17 18:45 | 3.19e-Italy | 2.69Desenhar | 2.14e-Portugal | 19 | |
Apr 17 19:00 | 2.77e-England | 2.57Desenhar | 2.49e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 19:00 | 2.47e-Belgium | 2.62Desenhar | 2.74e-Spain | 19 | |
Apr 17 19:15 | 3.13e-Argentina | 2.58Desenhar | 2.25e-Croatia | 19 | |
Apr 17 19:15 | 2.11e-Germany | 2.54Desenhar | 3.53e-Wales | 19 | |
Apr 17 19:30 | 1.48e-France | 3.09Desenhar | 6.60e-Finland | 18 | |
Apr 17 19:30 | 2.58e-Italy | 2.46Desenhar | 2.79e-Poland | 19 | |
Apr 17 19:45 | 2.53e-Netherlands | 2.45Desenhar | 2.86e-Portugal | 19 | |
Apr 17 19:45 | 2.98e-Hungary | 2.43Desenhar | 2.47e-Croatia | 19 | |
Apr 17 20:00 | 2.56e-Belgium | 2.80Desenhar | 2.47e-England | 19 | |
Apr 17 20:00 | 3.15e-Spain | 2.57Desenhar | 2.25e-Denmark | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?