Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.74198.50Acima | 2.11198.50Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.79199.00Acima | 2.05199.00Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.84199.50Acima | 2.00199.50Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.89200.00Acima | 1.95200.00Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.94229.50Acima | 1.90229.50Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.00230.00Acima | 1.84230.00Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.05230.50Acima | 1.79230.50Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
2.11231.00Acima | 1.74231.00Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.74206.50Acima | 2.11206.50Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.80207.00Acima | 2.04207.00Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.85207.50Acima | 1.99207.50Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.90208.00Acima | 1.94208.00Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.91148.50Acima | 1.79148.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.82147.50Acima | 1.88147.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.92163.50Acima | 1.78163.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.83162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.69101.50Acima | 2.14101.50Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.74102.00Acima | 2.08102.00Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
1.86102.50Acima | 1.96102.50Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.83111.50Acima | 1.99111.50Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.91112.00Acima | 1.91112.00Abaixo | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.98112.50Acima | 1.84112.50Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.78106.00Acima | 2.04106.00Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.86106.50Acima | 1.96106.50Abaixo | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.93107.00Acima | 1.89107.00Abaixo | 18 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.7773.50Acima | 1.9373.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9674.50Acima | 1.7574.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.7881.50Acima | 1.9281.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.9282.50Acima | 1.7882.50Abaixo | 10 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 26 07:00 Orlando Magic -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Indiana Pacers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
---|---|---|
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.89Ímpar | 1.89Par | 10 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?