Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 21 14:30 | 1.93+3.00Taranaki Airs | 1.85-3.00Auckland Tuatara BC | 8 | |
Apr 21 14:30 | 1.79+3.50Taranaki Airs | 1.99-3.50Auckland Tuatara BC | 8 |
Apr 21 **:** | 1.95+2.50Beijing Royal Fighters | 1.87-2.50Beijing Ducks | 3 |
Apr 21 21:00 | 1.74-10.50Ratiopharm Ulm | 1.99+10.50EWE Baskets Oldenburg | 10 | |
Apr 21 21:00 | 1.88-11.50Ratiopharm Ulm | 1.84+11.50EWE Baskets Oldenburg | 10 |
Apr 22 00:00 | 2.00-5.50Turk Telekom Basketbol | 1.73+5.50Tofas Basketbol | 9 | |
Apr 22 00:00 | 1.84-4.50Turk Telekom Basketbol | 1.88+4.50Tofas Basketbol | 9 |
Apr 22 02:30 | 1.87-2.50KK Partizan | 1.85+2.50KK Crvena Zvezda Beograd | 9 | |
Apr 22 02:30 | 1.70-1.50KK Partizan | 2.04+1.50KK Crvena Zvezda Beograd | 9 |
Apr 22 **:** | 1.93-3.50Hapoel Beer Sheva BC | 1.79+3.50Hapoel Galil Elion BC | 10 | |
Apr 22 **:** | 1.78-2.50Hapoel Beer Sheva BC | 1.94+2.50Hapoel Galil Elion BC | 10 |
Apr 22 00:00 | 1.93+6.50BC Jonava | 1.79-6.50BC Rytas Vilnius | 9 | |
Apr 22 00:00 | 1.81+7.50BC Jonava | 1.91-7.50BC Rytas Vilnius | 9 |
Apr 21 14:30 | 1.91+1.50Taranaki Airs | 1.87-1.50Auckland Tuatara BC | 8 |
Apr 21 21:00 | 1.73-5.50Ratiopharm Ulm | 2.00+5.50EWE Baskets Oldenburg | 10 | |
Apr 21 21:00 | 1.88-6.50Ratiopharm Ulm | 1.84+6.50EWE Baskets Oldenburg | 10 |
Apr 22 00:00 | 1.88-2.50Turk Telekom Basketbol | 1.84+2.50Tofas Basketbol | 9 |
Apr 22 02:30 | 1.86-1.00KK Partizan | 1.86+1.00KK Crvena Zvezda Beograd | 9 | |
Apr 22 02:30 | 1.94-1.50KK Partizan | 1.78+1.50KK Crvena Zvezda Beograd | 9 |
Apr 22 **:** | 1.87-1.50Hapoel Beer Sheva BC | 1.85+1.50Hapoel Galil Elion BC | 10 | |
Apr 22 **:** | 1.78-1.00Hapoel Beer Sheva BC | 1.94+1.00Hapoel Galil Elion BC | 10 |
Apr 22 00:00 | 1.75+4.50BC Jonava | 1.98-4.50BC Rytas Vilnius | 9 | |
Apr 22 00:00 | 1.91+3.50BC Jonava | 1.81-3.50BC Rytas Vilnius | 9 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.92221.00Atas | 1.92221.00Bawah | 14 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
1.97221.50Atas | 1.87221.50Bawah | 14 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
2.02222.00Atas | 1.82222.00Bawah | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.90217.50Atas | 1.94217.50Bawah | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.95218.00Atas | 1.89218.00Bawah | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
2.00218.50Atas | 1.84218.50Bawah | 14 |
Apr 21 14:30 Taranaki Airs -vs- Auckland Tuatara BC | ||
---|---|---|
1.79187.00Atas | 1.95187.00Bawah | 8 |
Apr 21 14:30 Taranaki Airs -vs- Auckland Tuatara BC | ||
1.85187.50Atas | 1.89187.50Bawah | 8 |
Apr 21 **:** Beijing Royal Fighters -vs- Beijing Ducks | ||
---|---|---|
1.91197.50Atas | 1.91197.50Bawah | 3 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.79177.50Atas | 1.91177.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.88178.50Atas | 1.82178.50Bawah | 10 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.80177.50Atas | 1.90177.50Bawah | 9 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.91178.50Atas | 1.79178.50Bawah | 9 |
Apr 22 02:30 KK Partizan -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.74162.50Atas | 1.97162.50Bawah | 9 |
Apr 21 20:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Heroes Den Bosch | ||
---|---|---|
1.90164.50Atas | 1.80164.50Bawah | 5 |
Apr 21 20:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Heroes Den Bosch | ||
1.79163.50Atas | 1.91163.50Bawah | 5 |
Apr 21 21:00 Leuven Bears -vs- Antwerp Giants | ||
1.75157.50Atas | 1.96157.50Bawah | 5 |
Apr 21 21:00 Leuven Bears -vs- Antwerp Giants | ||
1.86158.50Atas | 1.84158.50Bawah | 5 |
Apr 21 22:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Limburg United | ||
1.78153.50Atas | 1.92153.50Bawah | 5 |
Apr 21 22:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Limburg United | ||
1.89154.50Atas | 1.81154.50Bawah | 5 |
Apr 21 22:00 Yoast United Bemmel -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.75164.50Atas | 1.96164.50Bawah | 5 |
Apr 21 22:00 Yoast United Bemmel -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.86165.50Atas | 1.84165.50Bawah | 5 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.80166.50Atas | 1.90166.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
1.90167.50Atas | 1.80167.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Horsens IC -vs- BC Copenhagen | ||
1.90165.50Atas | 1.80165.50Bawah | 9 |
Apr 22 **:** Horsens IC -vs- BC Copenhagen | ||
1.80164.50Atas | 1.90164.50Bawah | 9 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.76181.50Atas | 1.95181.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.86182.50Atas | 1.84182.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.81165.50Atas | 1.89165.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.72164.50Atas | 1.99164.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.85171.50Atas | 1.85171.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
1.75170.50Atas | 1.96170.50Bawah | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.87167.50Atas | 1.83167.50Bawah | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.77166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 10 |
Apr 22 00:00 BC Jonava -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.87177.50Atas | 1.83177.50Bawah | 9 |
Apr 22 00:00 BC Jonava -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.98178.50Atas | 1.73178.50Bawah | 9 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.95113.50Atas | 1.87113.50Bawah | 14 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
2.02114.00Atas | 1.80114.00Bawah | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.84105.50Atas | 1.98105.50Bawah | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.91106.00Atas | 1.91106.00Bawah | 14 |
Apr 21 14:30 Taranaki Airs -vs- Auckland Tuatara BC | ||
---|---|---|
1.7993.50Atas | 1.9593.50Bawah | 8 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.9589.50Atas | 1.7689.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.8088.50Atas | 1.9088.50Bawah | 10 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.7387.50Atas | 1.9887.50Bawah | 9 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.8888.50Atas | 1.8288.50Bawah | 9 |
Apr 22 02:30 KK Partizan -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.9881.50Atas | 1.7381.50Bawah | 9 |
Apr 22 02:30 KK Partizan -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
1.8080.50Atas | 1.9080.50Bawah | 9 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.8782.50Atas | 1.8382.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
1.7982.00Atas | 1.9182.00Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Horsens IC -vs- BC Copenhagen | ||
1.8182.00Atas | 1.8982.00Bawah | 9 |
Apr 22 **:** Horsens IC -vs- BC Copenhagen | ||
1.8882.50Atas | 1.8282.50Bawah | 9 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.7790.50Atas | 1.9390.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.9091.50Atas | 1.8091.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.9582.50Atas | 1.7682.50Bawah | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
1.8081.50Atas | 1.9081.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.8585.50Atas | 1.8585.50Bawah | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
1.7284.50Atas | 1.9984.50Bawah | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.7983.50Atas | 1.9183.50Bawah | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.9384.50Atas | 1.7784.50Bawah | 10 |
Apr 22 00:00 BC Jonava -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.7787.50Atas | 1.9387.50Bawah | 9 |
Apr 22 00:00 BC Jonava -vs- BC Rytas Vilnius | ||
1.9188.50Atas | 1.7988.50Bawah | 9 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 21 14:30 Taranaki Airs -vs- Auckland Tuatara BC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 21 **:** Beijing Royal Fighters -vs- Beijing Ducks | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 3 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 22 02:30 KK Partizan -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 21 20:00 Landstede Hammers Zwolle -vs- Heroes Den Bosch | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 21 21:00 Leuven Bears -vs- Antwerp Giants | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 21 22:00 Basketbal Academie Limburg -vs- Limburg United | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 21 22:00 Yoast United Bemmel -vs- LWD Basket Leeuwarden | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 5 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.91Genap | 10 |
Apr 22 **:** Horsens IC -vs- BC Copenhagen | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.86Ganjil | 1.92Genap | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 22 00:00 BC Jonava -vs- BC Rytas Vilnius | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 22 07:30 New York Knicks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 22 10:00 Denver Nuggets -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 14 |
Apr 21 14:30 Taranaki Airs -vs- Auckland Tuatara BC | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 8 |
Apr 21 21:00 Ratiopharm Ulm -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 22 00:00 Turk Telekom Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 22 02:30 KK Partizan -vs- KK Crvena Zvezda Beograd | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 9 |
Apr 22 **:** Svendborg Rabbits -vs- Randers Cimbria | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.88Genap | 10 |
Apr 22 **:** Bakken Bears -vs- Team FOG Naestved | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 22 **:** Hapoel Beer Sheva BC -vs- Hapoel Galil Elion BC | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 21 21:30 BC Arka Gdynia -vs- KK Wloclawek | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Apr 21 23:30 WKS Slask Wroclaw -vs- BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | ||
1.89Ganjil | 1.89Genap | 10 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?