0-4 HT | 3.79ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | 2.60သရေ | 2.03ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 8 |
0-4 HT ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
---|---|---|
1.895.50ဂိုးပေါ်် | 1.935.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-4 HT ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
2.255.75ဂိုးပေါ်် | 1.625.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-4 HT ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 1.194 - 6 | 3.227 နှင့်အထက် | 8 |
0-4 HT ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) -vs- ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | ||
---|---|---|
ဟာပိုးလ် တဲလ် အာဗိ (n) | သရေ | ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ |
2.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.090 - 43.860 - 57.300 - 620.000 - 72.000 - 86.601 - 46.301 - 512.001 - 634.001 - 72.001 - 821.002 - 420.002 - 538.002 - 6110.002 - 72.002 - 8125.003 - 4100.003 - 5190.003 - 6180.003 - 72.003 - 82.004 - 52.004 - 62.004 - 72.004 - 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။