Today (14) | Quarta-feira Apr 16 (20) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 17 01:07 | 2.25Toronto Blue Jays | 1.64Atlanta Braves | 19 | |
Apr 17 01:10 | 1.78Minnesota Twins | 2.03New York Mets | 2 | |
Apr 17 01:10 | 1.75Milwaukee Brewers | 2.07Detroit Tigers | 2 | |
Apr 17 01:15 | 1.93St. Louis Cardinals | 1.87Houston Astros | 19 | |
Apr 17 10:10 | 1.30LA Dodgers | 3.50Colorado Rockies | 1 |
Apr 16 17:30 | 1.39Lotte Giants | 2.81Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.72Kia Tigers | 2.04KT Wiz | 18 | |
Apr 16 17:30 | 1.52LG Twins | 2.40Samsung Lions | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.95SSG Landers | 1.79Hanwha Eagles | 19 |
Apr 16 **:** | 1.59Wei Chuan Dragons | 2.25Rakuten Monkeys | 7 | |
Apr 16 **:** | 1.47Chinatrust Brothers | 2.56TSG Hawks | 9 | |
Apr 16 **:** | 1.67Uni Lions | 2.11Fubon Guardians | 8 |
Apr 16 **:** | 6.26Shandong Blue Whale | 1.09Guangdong Leopards | 3 |
Apr 16 17:30 | 2.17-2.50Lotte Giants | 1.63+2.50Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.81-1.50Lotte Giants | 1.93+1.50Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.96-2.00Lotte Giants | 1.78+2.00Kiwoom Heroes | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.47+1.50Kia Tigers | 2.56-1.50KT Wiz | 18 | |
Apr 16 17:30 | 3.00-2.00Kia Tigers | 1.35+2.00KT Wiz | 18 | |
Apr 16 17:30 | 2.49-1.50Kia Tigers | 1.49+1.50KT Wiz | 18 | |
Apr 16 17:30 | 2.78-2.50LG Twins | 1.40+2.50Samsung Lions | 19 | |
Apr 16 17:30 | 2.36-2.00LG Twins | 1.54+2.00Samsung Lions | 19 | |
Apr 16 17:30 | 2.06-1.50LG Twins | 1.70+1.50Samsung Lions | 19 | |
Apr 16 17:30 | 3.04-1.50SSG Landers | 1.34+1.50Hanwha Eagles | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.43+2.00SSG Landers | 2.69-2.00Hanwha Eagles | 19 | |
Apr 16 17:30 | 1.58+1.50SSG Landers | 2.26-1.50Hanwha Eagles | 19 |
Apr 16 **:** | 1.87+4.50Shandong Blue Whale | 1.87-4.50Guangdong Leopards | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?